PRESSUPOST INICIAL: DETALL DESPESES 2021

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
19.725.837,78€ 19.725.837,78€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Orgànic Programa Econòmic Partida Credit Inicial Credit Definitiu
VIVER 433 20200 Lloguer Viver d'Empreses 11.000,00€ 11.000,00€
VIVER 433 48000 Premi emprenedors 1.500,00€ 1.500,00€
VERDA 432 20200 Conveni RENFE cessió terrenys 18.200,00€ 18.200,00€
VERDA 432 21000 Manteniment via verda i altres infraestructures 20.000,00€ 20.000,00€
VERDA 432 22100 Energia elèctrica via verda 3.200,00€ 3.200,00€
VERDA 432 22103 Combustibles via verda 2.500,00€ 2.500,00€
VERDA 432 61000 Inversions via verda (asfaltat) 15.000,00€ 15.000,00€
VERDA 432 62300 Inversions via verda (enllumenat) 184.910,00€ 184.910,00€
VERDA 432 62700 Construcció i adeqüació espais multiusos 45.000,00€ 45.000,00€
UBASP 231 12003 Retrib. bàsiques funcionaris ss C1 7.129,76€ 7.129,76€
UBASP 231 12004 Retrib. bàsiques funcionaris ss C2 14.863,41€ 14.863,41€
UBASP 231 12100 Compl. destí Funcionaris serveis socials 10.291,12€ 10.291,12€
UBASP 231 12101 Compl. específic funcionaris serveis socials 10.143,28€ 10.143,28€
UBASP 231 13000 Personal fix serveis socials UBASP 446.491,13€ 446.491,13€
UBASP 231 13100 Personal temporal Serveis Socials UBASP 210.520,42€ 210.520,42€
UBASP 231 16000 Seguretat Social serveis socials UBASP 207.402,03€ 207.402,03€
UBASP 231 16007 Seg. Social personal funcionari serveis socials 12.020,20€ 12.020,20€
UBASP 231 16200 Formació personal Serveis Socials 3.200,00€ 3.200,00€
UBASP 231 20200 Lloguer pisos socialls 2.400,00€ 2.400,00€
UBASP 231 22105 Programa tiquet-fresc 41.812,00€ 41.812,00€
UBASP 231 22300 Transport aliments 3.000,00€ 3.000,00€
UBASP 231 22609 Cursos immigració 3.000,00€ 3.000,00€
UBASP 231 22610 Consell Consultiu Gent Gran 5.000,00€ 5.000,00€
UBASP 231 22611 Consell Consultiu Dones 5.000,00€ 5.000,00€
UBASP 231 22699 Actuacions serveis socials 7.000,00€ 7.000,00€
UBASP 231 22706 Contractació serveis SIAD 21.000,00€ 21.000,00€
UBASP 231 22707 Estudis i treballs tècnics immigració 5.700,00€ 5.700,00€
UBASP 231 22709 Servei traducció immigració 1.000,00€ 1.000,00€
UBASP 231 23120 Desplaçaments personal UBASP 28.000,00€ 28.000,00€
UBASP 231 46500 Conveni BAT 6.095,04€ 6.095,04€
UBASP 231 48000 Projecte solidaritat 1.000,00€ 1.000,00€
UBASP 231 48001 Urgències socials 10.000,00€ 10.000,00€
UBASP 231 48002 Conveni casa acollida 3.000,00€ 3.000,00€
UBASP 231 48003 Ajuts confinament 50.000,00€ 50.000,00€
UBASP 231 48004 Urgències pobresa energètica 33.264,00€ 33.264,00€
UBASP 231 62700 Adequació pisos socials 20.000,00€ 20.000,00€
TURI 432 13000 Personal fix turisme 29.808,28€ 29.808,28€
TURI 432 13001 Personal temporal turisme 6.096,72€ 6.096,72€
TURI 432 16000 Seguretat Social Turisme 11.401,19€ 11.401,19€
TURI 432 23120 Desplaçaments personal turisme 2.000,00€ 2.000,00€
TRANS 231 13000 Personal fix serveis socials transport 16.669,38€ 16.669,38€
TRANS 231 13100 Personal temporal Serveis Socials Transport 130.893,22€ 130.893,22€
TRANS 231 16000 Seguretat Social serveis socials Transport 46.556,00€ 46.556,00€
TRANS 231 21400 Manteniment vehicle serveis socials 20.000,00€ 20.000,00€
TRANS 231 22103 Combustibles serveis socials 25.000,00€ 25.000,00€
TRANS 231 22400 Assegeurança vehicle serveis socials 5.000,00€ 5.000,00€
TRANS 231 22502 Tributs vehicles 1.000,00€ 1.000,00€
TRANS 231 22799 Transport serveis socials 1.000,00€ 1.000,00€
TERRI 150 12000 Retrib. bàsiques func. territori A1 18.380,20€ 18.380,20€
TERRI 150 12001 Retrib. bàsiques funcionaris territori A2 14.006,28€ 14.006,28€
TERRI 150 12100 Complement destí funcionaris territori 17.800,02€ 17.800,02€
TERRI 150 12101 Complement específic funcionaris territori 9.801,82€ 9.801,82€
TERRI 150 16007 Seg. Soc. personal funcionari territori 19.306,34€ 19.306,34€
TERRI 150 21600 Manteniment programa informàtic Territori 1.000,00€ 1.000,00€
TERRI 150 23120 Desplaçaments personal territori 3.000,00€ 3.000,00€
TERRI 171 13000 Personal fix àrea territori 29.264,48€ 29.264,48€
TERRI 171 16000 Seguretat social àrea territori 9.232,94€ 9.232,94€
TERRI 171 23120 Desplaçaments personal territori 1.000,00€ 1.000,00€
SOC 241 13101 Personal temporal Baix Ebre Avant 195.771,45€ 195.771,45€
SOC 241 13102 Personal treball i formació 315.853,38€ 315.853,38€
SOC 241 13103 Personal laboral pla reactivació 44.844,69€ 44.844,69€
SOC 241 13104 Personal enfeina't 2020 24.167,53€ 24.167,53€
SOC 241 13105 Personal referent garantia juvenil 26.088,91€ 26.088,91€
SOC 241 13107 Personal programa Ubica't 45.061,25€ 45.061,25€
SOC 241 13110 Retribucions personal treball i formació jove 144.731,89€ 144.731,89€
SOC 241 13111 Retribucions personal treball i formació COVID 77.837,33€ 77.837,33€
SOC 241 13112 Personal programa 30 Plus 2020 131.289,70€ 131.289,70€
SOC 241 14300 Personal pràctiques Programa Garantia Juvenil 22.705,90€ 22.705,90€
SOC 241 16001 Seg. Soc. Baix Ebre Avant 62.562,73€ 62.562,73€
SOC 241 16002 Seguretat Social treball i formació 100.572,72€ 100.572,72€
SOC 241 16003 Seg. Soc. pla reactivació 14.183,10€ 14.183,10€
SOC 241 16004 Seg. Soc. enfeina't 2020 7.140,02€ 7.140,02€
SOC 241 16005 Seg. Soc. referents garantia juvenil 8.544,12€ 8.544,12€
SOC 241 16006 Seg. Soc. garantia juvenil 7.163,71€ 7.163,71€
SOC 241 16007 Seguretat social programa Ubica't 17.217,15€ 17.217,15€
SOC 241 16010 Seguretat social treball i formació joves 47.507,41€ 47.507,41€
SOC 241 16011 Seguretat Soc. treball i formació COVID 24.697,87€ 24.697,87€
SOC 241 16012 Seguretat Soc. programa 30+ 42.997,37€ 42.997,37€
SOC 241 16200 Formació personal dispositiu 3.000,00€ 3.000,00€
SOC 241 16203 Incentius programa Ubicat 10.000,00€ 10.000,00€
SOC 241 21600 Plataforma Synectia 5.070,00€ 5.070,00€
SOC 241 22602 Campanyes Baix Ebre Avant 14.949,55€ 14.949,55€
SOC 241 22606 Seminaris i cursos Baix Ebre Avant 12.000,00€ 12.000,00€
SOC 241 22611 Despeses dispositiu inserció 6.000,00€ 6.000,00€
SOC 241 22613 Despeses accions mixt treball i formació 23.839,20€ 23.839,20€
SOC 241 22614 Despeses formació TF joves 6.112,00€ 6.112,00€
SOC 241 22615 Despeses formació TF COVID 3.600,00€ 3.600,00€
SOC 241 22618 Despeses programa Ubicat 6.500,00€ 6.500,00€
SOC 241 22619 Despeses programa 30 PLUS 2020 48.000,00€ 48.000,00€
SOC 241 22706 Estudis Baix Ebre Avant 71.269,00€ 71.269,00€
SOC 241 23121 Desplaçaments personal Baix Ebre Avant 5.000,00€ 5.000,00€
SOC 241 23122 Desplaçaments pla reactivació 2.000,00€ 2.000,00€
SOC 241 23123 Desplaçaments treball i formació 5.000,00€ 5.000,00€
SOC 241 23124 Desplaçaments treball i formació joves 1.000,00€ 1.000,00€
SOC 241 23125 Desplaçaments treball i formació COVID 1.000,00€ 1.000,00€
SOC 241 23126 Desplaçaments personal ENFEINA'T 20 500,00€ 500,00€
SOC 241 23127 Desplaçaments personal referents garantia juvenil 500,00€ 500,00€
SOC 241 23128 Desplaçaments personal UBICA'T 3.000,00€ 3.000,00€
SOC 241 23129 Desplaçaments personal 30 PLUS 2020 3.000,00€ 3.000,00€
SOC 241 44000 Personal Baix Ebre Innova adscrit a Baix Ebre Avan 33.155,31€ 33.155,31€
SOC 433 13100 Personal laboral temporal dinamització econòmica 3.378,39€ 3.378,39€
SOC 433 16000 Seguretat Social dinamització econòmica 1.065,88€ 1.065,88€
SOC 433 23120 Desplaçaments personal promoció econòmica 300,00€ 300,00€
SIS 231 13100 Personal temporal Serveis Socials SIS 275.806,16€ 275.806,16€
SIS 231 16000 Seguretat Social serveis socials SIS 87.353,96€ 87.353,96€
SIS 231 22000 Material centres oberts SIS 4.000,00€ 4.000,00€
SIS 231 22698 Menjadors centres oberts 18.000,00€ 18.000,00€
SIS 231 23120 Desplaçaments personal SIS 10.000,00€ 10.000,00€
SIFE 231 13100 Personal temporal SIFE 84.795,72€ 84.795,72€
SIFE 231 16000 Seguretat Social SIFE 26.753,05€ 26.753,05€
SIFE 231 16200 Formació personal SIFE 1.000,00€ 1.000,00€
SIFE 231 23120 Desplaçaments personal SIFE 2.380,00€ 2.380,00€
SANEJA 161 22702 Inspeccions sanejament 8.000,00€ 8.000,00€
SANEJA 161 22706 Estudis i treballs tècnics sanejament 92.511,78€ 92.511,78€
SANEJA 161 22707 Direcció tècnica redacció projectes 45.800,00€ 45.800,00€
SANEJA 161 22799 Explotació instal·lacions sanejament 2.574.703,00€ 2.574.703,00€
SANEJA 161 62300 Millores de les EDAR 699.949,88€ 699.949,88€
SANEJA 161 62301 Remodelació EDAR Tivenys 442.623,81€ 442.623,81€
SANEJA 161 62302 Projecte EDAR l'Ametlla de Mar-l'Almadrava 180.000,00€ 180.000,00€
SAI 491 13000 Personal fix SAI 29.372,38€ 29.372,38€
SAI 491 13100 Personal temporal soc. informació 19.311,90€ 19.311,90€
SAI 491 16000 Seguretat Social informàtica 15.359,89€ 15.359,89€
SAI 491 21600 Llicències i progamari gral. 15.000,00€ 15.000,00€
SAI 491 22706 Contractació protecció dades + ENS 14.000,00€ 14.000,00€
SAI 491 23120 Desplaçaments personal SAI 2.000,00€ 2.000,00€
SAD 231 13000 Personal fix serveis socials SAD 100.011,45€ 100.011,45€
SAD 231 13100 Personal temporals Serveis socials SAD 311.297,34€ 311.297,34€
SAD 231 16000 Seguretat Social Serveis Socials SAD 132.780,30€ 132.780,30€
SAD 231 21600 Manteniment programari informàtic serv. soc. 9.765,00€ 9.765,00€
SAD 231 22104 Vestuari serveis socials 2.000,00€ 2.000,00€
SAD 231 23120 Desplaçaments personal SAD 31.000,00€ 31.000,00€
RESIDU 1621 22700 Gestió residus Baix Ebre 2.321.509,25€ 2.321.509,25€
RESIDU 1623 22700 Tractament residus Baix Ebre 3.034.944,25€ 3.034.944,25€
PECT 439 13100 Personal temporal PECT 17.235,00€ 17.235,00€
PECT 439 16000 Seguretat Social personal PECT 5.644,46€ 5.644,46€
PECT 439 22706 Contractacions externes PECT 24.200,00€ 24.200,00€
PECT 439 23120 Desplaçaments PECT 500,00€ 500,00€
JOVE 337 13000 Personal fix joventut 27.176,26€ 27.176,26€
JOVE 337 13100 Personal temporal joventut 26.089,82€ 26.089,82€
JOVE 337 16000 Seguretat social personal joventut 16.805,45€ 16.805,45€
JOVE 337 22609 Dinamitzador juvenil 14.279,00€ 14.279,00€
JOVE 337 22699 Despeses funcionament Oficina Jove 3.000,00€ 3.000,00€
JOVE 337 22706 Actuacions LGTBI 1.000,00€ 1.000,00€
JOVE 337 23120 Desplaçaments personal joventut 2.500,00€ 2.500,00€
JOVE 337 46200 Plans locals joventut 43.109,38€ 43.109,38€
JOVE 337 48000 Premis joventut 1.500,00€ 1.500,00€
JOVE 337 48001 Ajuts joventut 4.000,00€ 4.000,00€
ICIF 231 13100 Personal temporals ICIF 204.858,61€ 204.858,61€
ICIF 231 16000 Seguretat Social ICIF 64.853,17€ 64.853,17€
ICIF 231 16200 Formació/supervisió ICIF 2.000,00€ 2.000,00€
ICIF 231 22199 Material infància 775,00€ 775,00€
ICIF 231 22606 Reunions infància 500,00€ 500,00€
ICIF 231 23120 Desplaçaments personal ICIF 4.000,00€ 4.000,00€
HABIT 150 13000 Personal fix borsa habitatge 24.631,22€ 24.631,22€
HABIT 150 16000 Seguretat social borsa habitatge 7.771,15€ 7.771,15€
HABIT 150 23120 Desplaçamentss personal habitatge 500,00€ 500,00€
GRAL 221 16008 Servei prevenció riscos laborals 12.000,00€ 12.000,00€
GRAL 221 16200 Formació personal laboral 1.000,00€ 1.000,00€
GRAL 221 16204 Fons social 4.000,00€ 4.000,00€
GRAL 221 16205 Assesgurances del personal 1.000,00€ 1.000,00€
GRAL 221 83000 Bestretes de personal 5.000,00€ 5.000,00€
GRAL 929 50000 Fons contingència i altres imprevistos 75.000,00€ 75.000,00€
GOV 491 11000 Retribucions personal eventual 30.415,50€ 30.415,50€
GOV 491 16000 Seguretat Social personal eventual 9.273,33€ 9.273,33€
GOV 912 10000 Alts càrrecs. Retribucions bàsiques i altres rem. 61.500,60€ 61.500,60€
GOV 912 16000 Seguretats socials alts càrrecs 20.018,45€ 20.018,45€
GOV 912 16205 Assegurances dels consellers 800,00€ 800,00€
GOV 912 22601 Despeses representació 1.000,00€ 1.000,00€
GOV 912 23000 Alts càrrecs. Indemnització assistències 118.600,00€ 118.600,00€
GOV 912 23100 Desplaçaments alts càrrecs 2.000,00€ 2.000,00€
GOV 920 22602 Difusió corporativa 20.000,00€ 20.000,00€
GOV 920 22609 Promoció activitats comarcals 3.000,00€ 3.000,00€
GOV 924 48003 Premi fotogràfic Baix Ebre 375,00€ 375,00€
GOV 925 48900 Subvenció entitats 30.000,00€ 30.000,00€
ENSE 326 12003 Retrib. bàsiques funcionari grup C1 6.541,07€ 6.541,07€
ENSE 326 12004 Retrib. bàsiques funcionari grup C2 5.362,56€ 5.362,56€
ENSE 326 12100 Comp. Destí funcionari ensenyament 5.316,08€ 5.316,08€
ENSE 326 12101 Comp. Específic funcionari ensenyament 6.590,71€ 6.590,71€
ENSE 326 13000 Personal fix tècnic ensenyament 26.664,98€ 26.664,98€
ENSE 326 13001 Personal fix monitors/es ensenyament 19.623,18€ 19.623,18€
ENSE 326 13101 Personal temporal monitors/es ensenyament 28.595,13€ 28.595,13€
ENSE 326 16000 Seguretat Social ensenyament 23.968,81€ 23.968,81€
ENSE 326 16007 Seg. Soc. personal funcionari ensenyament 6.155,00€ 6.155,00€
ENSE 326 21600 Manteniment aplicatiu ensenyament 800,00€ 800,00€
ENSE 326 22000 Material menjadors escolars 400,00€ 400,00€
ENSE 326 22606 Cursos ensenyament 1.780,00€ 1.780,00€
ENSE 326 22798 Subministrament menjadors 87.079,85€ 87.079,85€
ENSE 326 22799 Transport escolar 1.399.573,75€ 1.399.573,75€
ENSE 326 23120 Desplaçaments personal ensenyament 250,00€ 250,00€
ENSE 326 46200 Ajuntaments. subvencions música 22.000,00€ 22.000,00€
ENSE 326 48001 Ajuts ensenyament 711.281,13€ 711.281,13€
ENSE 326 48002 Ajuts complementaris ensenyament 75.000,00€ 75.000,00€
ENSE 326 48003 Premis recerca 2.500,00€ 2.500,00€
ENSE 326 48004 Conveni UNED senior 450,00€ 450,00€
ENSE 326 48005 Aportació Fundació batxillerat internacional 1.000,00€ 1.000,00€
ENSE 326 48006 Conveni Escola Raval de Crist 7.279,53€ 7.279,53€
ENSE 326 48007 Conveni CEIP Sant Llàtzer 7.279,53€ 7.279,53€
ENDEU 011 31000 Interessos 6.500,00€ 6.500,00€
ENDEU 011 91300 Amortització préstec sector privat 30.500,00€ 30.500,00€
EAIA 231 12003 Retrib. bàsiques funcionaris infància grup C1 14.651,98€ 14.651,98€
EAIA 231 12100 Complement destí funcionaris infància 5.657,12€ 5.657,12€
EAIA 231 12101 Compl. específic funcionaris infància 5.071,64€ 5.071,64€
EAIA 231 13000 Personal fix EAIA 248.052,58€ 248.052,58€
EAIA 231 13100 Personal temporal EAIA 55.996,58€ 55.996,58€
EAIA 231 16000 Seguretat Social EAIA 95.927,51€ 95.927,51€
EAIA 231 16007 Seguretat Social personal funcionària infància 6.560,92€ 6.560,92€
EAIA 231 16200 Formació/supervisió EAIA 2.000,00€ 2.000,00€
EAIA 231 22000 Material EAIA 1.000,00€ 1.000,00€
EAIA 231 23120 Desplaçaments personal EAIA 4.000,00€ 4.000,00€
CONSU 493 13000 Personal fix consum 20.881,74€ 20.881,74€
CONSU 493 16000 Seguretat Social personal consum 6.588,19€ 6.588,19€
CIVI 231 13100 Personal temporals dinamitzadors/es cívics 89.753,72€ 89.753,72€
CIVI 231 16000 Seguretat Social dinamitzadors cívics 29.394,34€ 29.394,34€
CIVI 231 23120 Desplaçaments dinamitzadors 2.000,00€ 2.000,00€
CIDTBE 432 20300 Lloguer equips EBRETERRA 1.000,00€ 1.000,00€
CIDTBE 432 21300 Manteniment EBRETERRA 2.000,00€ 2.000,00€
CIDTBE 432 22000 Material d'oficina EBRETERRA 300,00€ 300,00€
CIDTBE 432 22100 Energia elèctrica EBRETERRA 12.300,00€ 12.300,00€
CIDTBE 432 22101 Aigua EBRETERRA i estacions 400,00€ 400,00€
CIDTBE 432 22110 Material neteja EBRETERRA 300,00€ 300,00€
CIDTBE 432 22200 Comunicacions telefòniques EBRETERRA 2.100,00€ 2.100,00€
CIDTBE 432 22502 Tributs EBRETERRA 2.000,00€ 2.000,00€
CIDTBE 432 22602 Difusió turisme/EBRETERRA 2.400,00€ 2.400,00€
CIDTBE 432 22706 Projecte gastronòmic producte km 0 6.534,00€ 6.534,00€
CIDTBE 432 46501 Trans. Consells explotació llagut 1.983,47€ 1.983,47€
CIDTBE 432 62900 Inversions equipaments turístics 60.000,00€ 60.000,00€
ARXI 3321 13100 Personal temporal Arxiu Històric 28.694,58€ 28.694,58€
ARXI 3321 16000 Seguretat Social personal Arxiu Històric 9.053,14€ 9.053,14€
ARXI 3321 22609 Activitats arxiu 3.500,00€ 3.500,00€
ARXI 3321 22699 Gestió Arxi Històric Comarcal 10.052,28€ 10.052,28€
AMBI 165 22706 Serveis tècnics enllumenat 3.200,00€ 3.200,00€
AMBI 170 12003 Retrib. bàsiques funcionaris medi ambient grup C1 14.651,98€ 14.651,98€
AMBI 170 12100 Complement destí funcionaris medi ambient 5.657,12€ 5.657,12€
AMBI 170 12101 Complement específic funcionaris medi ambient 5.071,64€ 5.071,64€
AMBI 170 13100 Personal laboral COPATE 15.742,89€ 15.742,89€
AMBI 170 16000 Seg. Soc. Personal laboral COPATE 4.966,88€ 4.966,88€
AMBI 170 16007 Seg. Soc. Personal funcionari medi ambient 6.238,59€ 6.238,59€
AMBI 170 22199 Servei gestió salubritat pública 187.746,80€ 187.746,80€
AMBI 170 46700 Aportació COPATE 2.350,00€ 2.350,00€
ADMIN 920 11000 Retribucions personal eventual 44.462,26€ 44.462,26€
ADMIN 920 12000 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A1 38.599,46€ 38.599,46€
ADMIN 920 12003 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup C1 34.078,96€ 34.078,96€
ADMIN 920 12004 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup C2 5.226,53€ 5.226,53€
ADMIN 920 12005 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup E 10.384,08€ 10.384,08€
ADMIN 920 12100 Compl. destí funcionaris adm. gral. 48.116,12€ 48.116,12€
ADMIN 920 12101 Compl. específic funcionaris adm. gral. 60.111,94€ 60.111,94€
ADMIN 920 13000 Personal fix admció. gral. 49.364,17€ 49.364,17€
ADMIN 920 13100 Personal temporal admció. gral. 34.600,84€ 34.600,84€
ADMIN 920 15000 Productivitat 2.000,00€ 2.000,00€
ADMIN 920 15100 Gratificacions 2.000,00€ 2.000,00€
ADMIN 920 16000 Seguretat Social personal eventual 14.561,39€ 14.561,39€
ADMIN 920 16002 Seguretat Social personal admin. gral. 29.473,18€ 29.473,18€
ADMIN 920 16007 Seguretat Social funcionaris adm. gral. 49.801,39€ 49.801,39€
ADMIN 920 20300 Lloguer maquinaria i instal·lacions 3.000,00€ 3.000,00€
ADMIN 920 20600 Arrendament equips i sistemes inform. 10.000,00€ 10.000,00€
ADMIN 920 21200 Manteniment edifici 3.000,00€ 3.000,00€
ADMIN 920 21300 Manteniment maquinària. instal. i utillatge 9.000,00€ 9.000,00€
ADMIN 920 21600 Manteniment software equips informàtics 44.000,00€ 44.000,00€
ADMIN 920 21601 Reparacions i manteniments equips informàtics 1.000,00€ 1.000,00€
ADMIN 920 22000 Material d'oficina no invent. 4.000,00€ 4.000,00€
ADMIN 920 22001 Premsa. revistes i llibres 500,00€ 500,00€
ADMIN 920 22100 Energia elèctrica 28.000,00€ 28.000,00€
ADMIN 920 22101 Aigua 2.000,00€ 2.000,00€
ADMIN 920 22110 Productes neteja 2.000,00€ 2.000,00€
ADMIN 920 22111 Consum fotocòpies 4.000,00€ 4.000,00€
ADMIN 920 22199 Material divers 500,00€ 500,00€
ADMIN 920 22200 Comunicacions telefòniques 28.000,00€ 28.000,00€
ADMIN 920 22201 Comunicacions postals 3.000,00€ 3.000,00€
ADMIN 920 22400 Assegurances 24.000,00€ 24.000,00€
ADMIN 920 22502 Tributs 7.000,00€ 7.000,00€
ADMIN 920 22601 Atencions protocol·laries 2.000,00€ 2.000,00€
ADMIN 920 22603 Anuncis Oficials 3.000,00€ 3.000,00€
ADMIN 920 22604 Despeses jurídiques 6.000,00€ 6.000,00€
ADMIN 920 22699 Despeses nadal 6.000,00€ 6.000,00€
ADMIN 920 22700 Neteja 1.500,00€ 1.500,00€
ADMIN 920 23120 Desplaçaments personal admció. gral. 1.000,00€ 1.000,00€
ADMIN 920 27000 Despeses responsabilitat civil 2.000,00€ 2.000,00€
ADMIN 920 35900 Serveis banaris 2.000,00€ 2.000,00€
ADMIN 920 48906 Aportació entitats municipalistes 2.900,00€ 2.900,00€
ADMIN 920 61900 Millores eficiència energètica 200.000,00€ 200.000,00€
ADMIN 925 12003 Retrib. bàsiques funcionaris atenció ciutadà C1 14.651,98€ 14.651,98€
ADMIN 925 12100 Compl. destí funcionaris atenció ciutadà 6.339,62€ 6.339,62€
ADMIN 925 12101 Compl. específic funcionaris atenció ciutadà 14.460,60€ 14.460,60€
ADMIN 925 16007 Seg. Social personal funcionari atenció ciutadà 9.164,39€ 9.164,39€
ADMIN 929 22106 Despeses COVID 15.000,00€ 15.000,00€
ADMIN 931 12000 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A1 31.856,24€ 31.856,24€
ADMIN 931 12001 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A2 47.218,26€ 47.218,26€
ADMIN 931 12003 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup C1 26.947,39€ 26.947,39€
ADMIN 931 12004 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup C2 5.090,50€ 5.090,50€
ADMIN 931 12100 Compl. destí funcionaris adm. financera 63.666,12€ 63.666,12€
ADMIN 931 12101 Compl. específic funcionaris adm. financera 107.679,88€ 107.679,88€
ADMIN 931 13100 Personal laboral temporal adm. financera 23.614,34€ 23.614,34€
ADMIN 931 16002 Seg. Soc. personal personal adm. financera 7.452,21€ 7.452,21€
ADMIN 931 16007 Seg. Soc. personal funcionari adm. financera 70.267,59€ 70.267,59€