PRESSUPOST INICIAL: DETALL DESPESES 2025

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
27.879.465,82€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Orgànic Programa Econòmic Partida Credit Inicial Credit Definitiu
VIVER 433 20200 Lloguer Viver d'Empreses 9.000,00€ 0,00€
VERDA 171 13000 Personal fix àrea territori 54.749,04€ 0,00€
VERDA 171 16000 Seguretat social àrea territori/via verda 17.640,14€ 0,00€
VERDA 171 23120 Desplaçaments personal territori 500,00€ 0,00€
VERDA 432 20200 Conveni RENFE cessió terrenys 22.000,00€ 0,00€
VERDA 432 21000 Manteniment via verda i altres infraestructures 18.000,00€ 0,00€
VERDA 432 22100 Energia elèctrica via verda 1.000,00€ 0,00€
VERDA 432 22103 Combustibles via verda 3.800,00€ 0,00€
VERDA 432 60000 Inversions via verda 23.778,85€ 0,00€
UBASP 231 12003 Retrib. bàsiques funcionaris ss C1 11.826,64€ 0,00€
UBASP 231 12004 Retrib. bàsiques funcionaris ss C2 10.024,64€ 0,00€
UBASP 231 12006 Triennis funcionaris territori 5.360,58€ 0,00€
UBASP 231 12100 Compl. destí Funcionaris serveis socials 12.098,66€ 0,00€
UBASP 231 12101 Compl. específic funcionaris serveis socials 9.663,64€ 0,00€
UBASP 231 13000 Personal fix serveis socials UBASP 716.716,25€ 0,00€
UBASP 231 13100 Personal temporal Serveis Socials UBASP 194.641,39€ 0,00€
UBASP 231 16000 Seguretat Social serveis socials UBASP 307.784,19€ 0,00€
UBASP 231 20200 Lloguer pisos socialls 5.000,00€ 0,00€
UBASP 231 21600 Manteniment programari informàtic serv soc 4.600,00€ 0,00€
UBASP 231 22100 Subministraments pisos socials 2.000,00€ 0,00€
UBASP 231 22199 Gestió pisos sensellarisme 29.200,00€ 0,00€
UBASP 231 22611 Consell Consultiu Gent Gran 10.000,00€ 0,00€
UBASP 231 22706 Supervisió UBASP 7.800,00€ 0,00€
UBASP 231 22799 Programa Sostre 360 169.500,00€ 0,00€
UBASP 231 23120 Desplaçaments personal UBASP 23.000,00€ 0,00€
UBASP 231 46500 Conveni BAT 6.095,04€ 0,00€
UBASP 231 46501 Convenis SOAF 1.628,74€ 0,00€
UBASP 231 48000 Urgències socials 156.076,88€ 0,00€
UBASP 231 48002 Targeta solidaria 3.000,00€ 0,00€
UBASP 231 48003 Conveni Habitat 3 21.759,60€ 0,00€
TURI 432 13000 Personal fix turisme 34.818,26€ 0,00€
TURI 432 16000 Seguretat Social Turisme 11.218,44€ 0,00€
TURI 432 22602 Difusió turisme/Ebreterra 7.000,00€ 0,00€
TURI 432 23120 Desplaçaments personal turisme 1.000,00€ 0,00€
TURI 432 46501 Trans. Consells explotació llagut 991,75€ 0,00€
TRANS 231 13000 Personal fix serveis socials transport 145.030,42€ 0,00€
TRANS 231 13100 Personal temporal Serveis Socials Transport 49.866,51€ 0,00€
TRANS 231 16000 Seguretat Social serveis socials Transport 62.945,39€ 0,00€
TRANS 231 21400 Manteniment vehicle serveis socials 25.000,00€ 0,00€
TRANS 231 22103 Combustibles serveis socials 35.000,00€ 0,00€
TRANS 231 22104 Vestuari transport adaptat 1.000,00€ 0,00€
TRANS 231 22400 Assegeurança vehicle serveis socials 5.000,00€ 0,00€
TRANS 231 22502 Tributs vehicles 2.000,00€ 0,00€
TRANS 231 22799 Transport serveis socials 2.000,00€ 0,00€
TRANS 231 23120 Desplaçaments personal transport 300,00€ 0,00€
TERRI 150 12000 Retrib. bàsiques func. territori A1 17.560,44€ 0,00€
TERRI 150 12001 Retrib. bàsiques funcionaris territori A2 19.307,28€ 0,00€
TERRI 150 12100 Complement destí funcionaris territori 23.139,10€ 0,00€
TERRI 150 12101 Complement específic funcionaris territori 20.726,83€ 0,00€
TERRI 150 13100 Personal laboral temporal territori 30.466,96€ 0,00€
TERRI 150 16000 Seguretat social personal temporal territori 37.294,62€ 0,00€
TERRI 150 21600 Manteniment programa informàtic Territori 2.700,00€ 0,00€
TERRI 150 23120 Desplaçaments personal territori 1.000,00€ 0,00€
TERRI 151 12006 Triennis funcionaris territori 3.940,19€ 0,00€
SOC 241 12003 Retrib. bàsiques funcionaris ocupació 14.154,95€ 0,00€
SOC 241 12006 Triennis funcionaris ocupació 420,41€ 0,00€
SOC 241 12100 Compl. destí funcionairs ocupació 6.751,49€ 0,00€
SOC 241 12101 Compl. específic funcionairs oocupació 5.418,75€ 0,00€
SOC 241 13000 Personal laboral dinamització econòmica 38.232,50€ 0,00€
SOC 241 13100 Personal temporal dinamització econòmica 7.319,73€ 0,00€
SOC 241 13101 Personal temporal Baix Ebre Avant 2023/2024 55.639,90€ 0,00€
SOC 241 13102 Personal treball i formació DONA-TRANS-UCRA 342.688,84€ 0,00€
SOC 241 13105 Personal referent garantia juvenil 29.278,92€ 0,00€
SOC 241 13106 Personal programa SINGULARS - Obrint pas 28.718,38€ 0,00€
SOC 241 13108 Personal laboral programa DUAL administratiu 29.278,92€ 0,00€
SOC 241 13109 Personal laboral programa DUAL Comerç 30.960,54€ 0,00€
SOC 241 13112 Personal programa 30+ 2023 32.311,45€ 0,00€
SOC 241 13120 Personal temporal Baix Ebre Avant 2024/2025 277.265,31€ 0,00€
SOC 241 13121 Personal programa 30+ 2024/25 96.934,35€ 0,00€
SOC 241 13122 Programa TiF joves tutelats i extutelats 22-23 198.850,81€ 0,00€
SOC 241 14301 Personal programa Foment Pràctiques 62.056,68€ 0,00€
SOC 241 16000 Seguretat Social dinamització econòmica 14.662,29€ 0,00€
SOC 241 16001 Seg. Soc. Baix Ebre Avant 2023/2024 17.927,18€ 0,00€
SOC 241 16002 Seguretat Social treball i formació DONA-TRANS-UCR 111.413,15€ 0,00€
SOC 241 16004 Seg. Soc. programa Foment en Pràctiques 19.994,67€ 0,00€
SOC 241 16005 Seg. Soc. referents garantia juvenil 9.433,67€ 0,00€
SOC 241 16006 Seg. Soc. programa DUAL admin 9.253,06€ 0,00€
SOC 241 16007 Seguretat Social personal funciomaris ocupació 8.563,93€ 0,00€
SOC 241 16008 Seg. Soc. Personal programa DUAL admin. 9.433,67€ 0,00€
SOC 241 16009 Seguretat Social programa DUAL Comerç 9.975,49€ 0,00€
SOC 241 16012 Seguretat social programa 30+ 2023 10.410,75€ 0,00€
SOC 241 16020 Seg. Soc. Baix Ebre Avant 2024/2025 89.334,88€ 0,00€
SOC 241 16021 Seguretat Soc. programa 30+ 2024/25 31.232,25€ 0,00€
SOC 241 16022 Seguretat Soc. programa TiF joves tutelats 64.528,88€ 0,00€
SOC 241 21600 Plataforma Synectia 9.838,20€ 0,00€
SOC 241 22104 Equipament personal treball i formació 4.000,00€ 0,00€
SOC 241 22400 Assegurança programes ocupació 1.000,00€ 0,00€
SOC 241 22502 Taxes tramitació TIF-ACOL 5.000,00€ 0,00€
SOC 241 22602 Campanyes Baix Ebre Avant 32.349,35€ 0,00€
SOC 241 22606 Seminaris i cursos Baix Ebre Avant 23.232,00€ 0,00€
SOC 241 22610 Encàrrec formació professionalitzadora 30.449,40€ 0,00€
SOC 241 22611 Despeses dispositiu inserció 6.468,00€ 0,00€
SOC 241 22612 Activitats programa reto demogràfic 94.437,00€ 0,00€
SOC 241 22613 Despeses Treball i Formació 71.823,00€ 0,00€
SOC 241 22614 Despeses accions mixt treball i formació joves 10.273,50€ 0,00€
SOC 241 22615 Despeses accions TiF DONA-TRANS-UCRA 10.010,00€ 0,00€
SOC 241 22706 Estudis Baix Ebre Avant 128.338,43€ 0,00€
SOC 241 23120 Desplaçaments personal promoció econòmica 300,00€ 0,00€
SOC 241 23121 Desplaçaments personal Baix Ebre Avant 8.515,00€ 0,00€
SOC 241 23123 Desplaçaments treball i formació 6.000,00€ 0,00€
SOC 241 23124 Desplaçaments treball i formació joves 2.000,00€ 0,00€
SOC 241 23125 Desplaçaments programa DUAL sociosanitari 500,00€ 0,00€
SOC 241 23126 Desplaçaments personal reto demogràfic 200,00€ 0,00€
SOC 241 23127 Desplaçaments personal referents garantia juvenil 500,00€ 0,00€
SOC 241 23128 Desplaçaments personal personal DUAL administratiu 500,00€ 0,00€
SOC 241 23129 Desplaçaments personal 30 PLUS 2022/23 3.000,00€ 0,00€
SOC 241 46700 Conveni BEMO projecte emprenedoria 2.000,00€ 0,00€
SOC 241 47101 Conveni programa Dual Onada Golden Beach 215.578,80€ 0,00€
SOC 241 47102 Conveni programa Dual empreses 215.578,80€ 0,00€
SOC 241 48001 Conveni programa SINGULAR Fundació Mercè Pla 23.398,20€ 0,00€
SOC 241 62600 Inversions reto demografico 10.000,00€ 0,00€
SIS 231 13100 Personal temporal Serveis Socials SIS 334.744,97€ 0,00€
SIS 231 16000 Seguretat Social serveis socials SIS 107.854,83€ 0,00€
SIS 231 22000 Material centres oberts SIS 2.000,00€ 0,00€
SIS 231 22606 Activitats experiències educatives 5.575,00€ 0,00€
SIS 231 22609 Projecte passaport Edunauta 2.000,00€ 0,00€
SIS 231 22698 Menjadors centres oberts 22.000,00€ 0,00€
SIS 231 22700 Neteja centres oberts SIS 1.000,00€ 0,00€
SIS 231 23120 Desplaçaments personal SIS 4.000,00€ 0,00€
SEAIA 231 12003 Retrib. bàsiques funcionaris infància C1 11.826,64€ 0,00€
SEAIA 231 12006 Triennis funcionaris infància 5.193,36€ 0,00€
SEAIA 231 12100 Complement destí funcionaris infància C1 6.613,18€ 0,00€
SEAIA 231 12101 Complement específic funcionaris infància C1 4.760,84€ 0,00€
SEAIA 231 13000 Personal fix SEAIA 425.043,66€ 0,00€
SEAIA 231 13100 Personal temporal SEAIA 87.457,88€ 0,00€
SEAIA 231 16000 Seguretat social SEAIA 172.658,09€ 0,00€
SEAIA 231 22000 Material treball infància 1.000,00€ 0,00€
SEAIA 231 23120 Desplaçaments personal SEAIA 3.000,00€ 0,00€
SANEJ 161 22702 Inspeccions sanejament 12.000,00€ 0,00€
SANEJ 161 22706 Estudis i treballs tècnics sanejament 140.000,00€ 0,00€
SANEJ 161 22707 Direcció tècnica redacció projectes 68.000,00€ 0,00€
SANEJ 161 22797 Estudi aigües blanques Campredó 91.708,04€ 0,00€
SANEJ 161 22799 Explotació instal·lacions sanejament 2.829.620,50€ 0,00€
SANEJ 161 62300 Millores de les EDAR 568.750,75€ 0,00€
SANEJ 161 62302 Projecte EDAR Vinallop 90.000,00€ 0,00€
SANEJ 161 62303 Projecte constructiu EDAR Aldover-Xerta 634.896,56€ 0,00€
SANEJ 161 62304 Expropiacions EDAR Paüls 46.471,89€ 0,00€
SAD 231 13000 Personal fix serveis socials SAD 388.339,91€ 0,00€
SAD 231 13100 Personal temporals Serveis socials SAD 402.242,09€ 0,00€
SAD 231 16000 Seguretat Social Serveis Socials SAD 255.645,39€ 0,00€
SAD 231 21600 Manteniment programari informàtic ss 11.000,00€ 0,00€
SAD 231 22104 Vestuari serveis socials 3.000,00€ 0,00€
SAD 231 22200 Comunicacions telefòniques 4.320,00€ 0,00€
SAD 231 23120 Desplaçaments personal SAD 30.000,00€ 0,00€
RESID 1621 22700 Gestió residus Baix Ebre 2.103.696,00€ 0,00€
RESID 1623 22700 Tractament residus Baix Ebre 5.867.460,50€ 0,00€
JOVE 231 13100 Personal tècnics joves vulnerables 104.827,19€ 0,00€
JOVE 231 16000 Seguretat social tècnics joves vulnerables 33.775,32€ 0,00€
JOVE 231 23120 Desplaçaments dinamitzadors 2.000,00€ 0,00€
JOVE 337 13000 Personal fix joventut 65.517,96€ 0,00€
JOVE 337 16000 Seguretat social personal joventut 21.109,89€ 0,00€
JOVE 337 22609 Dinamitzador juvenil 20.088,13€ 0,00€
JOVE 337 22699 Despeses funcionament Oficina Jove 6.334,00€ 0,00€
JOVE 337 23120 Desplaçaments personal joventut 1.000,00€ 0,00€
JOVE 337 46200 Plans locals joventut 46.768,05€ 0,00€
INF 491 13000 Personal fix informàtica 68.818,26€ 0,00€
INF 491 13100 Personal temporal informàtica 20.761,28€ 0,00€
INF 491 16000 Seguretat Social informàtica 28.862,52€ 0,00€
INF 491 23120 Desplaçaments personal SAI 600,00€ 0,00€
IGU 231 13001 Personal laboral fix igualtat 37.169,26€ 0,00€
IGU 231 13100 Personal laboral immigració 48.935,82€ 0,00€
IGU 231 13102 Personal laboral temporal equitat 30.392,36€ 0,00€
IGU 231 13103 Personal laboral temporal SIAD 90.946,04€ 0,00€
IGU 231 16000 Seguretat social personal immigració 15.767,12€ 0,00€
IGU 231 16001 Seguretat social personal igualtat 11.975,94€ 0,00€
IGU 231 16002 Seguretat Social personal equitat 9.792,42€ 0,00€
IGU 231 16003 Seguretat Social personal SIAD 29.302,81€ 0,00€
IGU 231 22606 Formació sensibilització 3.967,01€ 0,00€
IGU 231 22611 Consell Consultiu de les Dones 2.000,00€ 0,00€
IGU 231 22699 Actuacions serveis socials 16.695,00€ 0,00€
IGU 231 23120 Desplaçaments personal immigració 1.000,00€ 0,00€
IGU 231 23121 Desplaçaments personal igualtat 500,00€ 0,00€
IGU 231 23122 Desplaçaments personal SIAD 1.000,00€ 0,00€
IGU 231 23222 Desplaçaments personal equitat 500,00€ 0,00€
IGU 231 46200 Conveni temps de cures 128.266,74€ 0,00€
ICIF 231 13000 Personal fix ICIF 208.967,48€ 0,00€
ICIF 231 13100 Personal temporals ICIF 49.545,47€ 0,00€
ICIF 231 16000 Seguretat Social ICIF 83.292,87€ 0,00€
ICIF 231 23120 Desplaçaments personal ICIF 2.000,00€ 0,00€
HABIT 150 13000 Personal fix borsa habitatge 53.065,16€ 0,00€
HABIT 150 13100 Personal temporal oficina habitatge 7.476,61€ 0,00€
HABIT 150 16000 Seguretat social borsa habitatge 19.506,55€ 0,00€
HABIT 150 23120 Desplaçamentss personal habitatge 500,00€ 0,00€
GRAL 221 16200 Formació del personal 6.000,00€ 0,00€
GRAL 221 16204 Fons social 4.000,00€ 0,00€
GRAL 221 16205 Assesgurances del personal 2.500,00€ 0,00€
GRAL 221 16209 Servei prevenció riscos laborals 20.000,00€ 0,00€
GRAL 221 83000 Bestretes de personal 5.000,00€ 0,00€
GRAL 929 50000 Dotació fons contingència 165.894,73€ 0,00€
GOV 326 48001 Conveni UNED senior 900,00€ 0,00€
GOV 334 46700 Aportació CNL 4.600,00€ 0,00€
GOV 491 11000 Retribucions personal eventual 39.619,39€ 0,00€
GOV 491 16000 Seguretat Social personal eventual 14.630,16€ 0,00€
GOV 491 23120 Desplaçaments personal eventual 500,00€ 0,00€
GOV 912 10000 Alts càrrecs. Retribucions bàsiques i altres rem. 82.000,00€ 0,00€
GOV 912 11000 Personal eventual vicepresidència 36.029,64€ 0,00€
GOV 912 16000 Seguretats socials alts càrrecs 27.240,40€ 0,00€
GOV 912 16001 Seguridad Social personal eventual vicepresidència 12.041,11€ 0,00€
GOV 912 16205 Assegurances dels consellers 800,00€ 0,00€
GOV 912 23000 Alts càrrecs. Indemnització assistències 144.755,00€ 0,00€
GOV 912 23100 Desplaçaments alts càrrecs 2.000,00€ 0,00€
GOV 920 22602 Difusió corporativa 20.000,00€ 0,00€
GOV 920 22609 Promoció activitats comarcals 1.000,00€ 0,00€
GOV 925 48900 Subvenció entitats 30.000,00€ 0,00€
GOV 925 48902 Subv. Un-i-ver l'Ebre 1.000,00€ 0,00€
GOV 925 48903 Subv. Deltebre Dansa 1.200,00€ 0,00€
GOV 925 48904 Subv. PRIDE EBRE 1.000,00€ 0,00€
GOV 925 48905 Subv. Terres Festival 1.200,00€ 0,00€
ENSE 326 12003 Retrib. bàsiques funcionari grup C1 11.826,64€ 0,00€
ENSE 326 12004 Retrib. bàsiques funcionaris grup C2 10.024,64€ 0,00€
ENSE 326 12006 Triennis funcionaris ensenyament 5.562,24€ 0,00€
ENSE 326 12100 Comp. Destí funcionari ensenyament 12.098,66€ 0,00€
ENSE 326 12101 Comp. Específic funcionari ensenyament 8.114,54€ 0,00€
ENSE 326 13000 Personal fix tècnic ensenyament 54.457,44€ 0,00€
ENSE 326 13001 Personal fix monitors/es ensenyament 23.695,92€ 0,00€
ENSE 326 16000 Seguretat Social ensenyament 37.811,63€ 0,00€
ENSE 326 22000 Material menjadors escolars 1.000,00€ 0,00€
ENSE 326 22700 Neteja centres escolars 3.300,00€ 0,00€
ENSE 326 22798 Subministrament menjadors 332.947,16€ 0,00€
ENSE 326 22799 Transport escolar 1.786.729,50€ 0,00€
ENSE 326 23120 Desplaçaments personal ensenyament 200,00€ 0,00€
ENSE 326 48000 Ajuts ensenyament 1.671.246,38€ 0,00€
ENSE 326 48001 Ajuts complementaris ensenyament 1.000,00€ 0,00€
ENSE 326 48002 Premis recerca 1.500,00€ 0,00€
ENSE 326 48003 Ajuts ensenyament curs 24-25 0,00€ 0,00€
ENDEU 011 31000 Interessos 20.700,00€ 0,00€
ENDEU 011 31001 Interessos operacions tresoreria 36.000,00€ 0,00€
ENDEU 011 31002 Interessos de demora 15.000,00€ 0,00€
ENDEU 011 91300 Amortització préstec sector privat 62.621,64€ 0,00€
ENDEU 011 91301 Amortització extraordinària préstec obres seu 100.000,00€ 0,00€
CONSU 493 13000 Personal fix consum 42.749,18€ 0,00€
CONSU 493 16000 Seguretat Social personal consum 13.773,78€ 0,00€
CONSU 493 23120 Desplaçamentss personal consum 200,00€ 0,00€
CIDTBE 432 13000 Personal fix CIDTBE 18.064,76€ 0,00€
CIDTBE 432 16000 Seguretat social personal CIDTBE 5.820,47€ 0,00€
CIDTBE 432 21200 Manteniment edifici Ebreterra 4.000,00€ 0,00€
CIDTBE 432 21300 Manteniment EBRETERRA 4.000,00€ 0,00€
CIDTBE 432 22100 Energia elèctrica EBRETERRA 6.000,00€ 0,00€
CIDTBE 432 22101 Aigua EBRETERRA i estacions 400,00€ 0,00€
CIDTBE 432 22110 Material neteja EBRETERRA 500,00€ 0,00€
CIDTBE 432 22111 Subministrament material Ebreterra 500,00€ 0,00€
CIDTBE 432 22200 Comunicacions telefòniques EBRETERRA 5.000,00€ 0,00€
CIDTBE 432 22502 Tributs EBRETERRA 2.000,00€ 0,00€
CIDTBE 432 23120 Desplaçaments personal CIDTBE 3.500,00€ 0,00€
ARXI 3321 13100 Personal temporal Arxiu Històric 41.030,58€ 0,00€
ARXI 3321 16000 Seguretat Social personal Arxiu Històric 13.240,14€ 0,00€
ARXI 3321 22609 Activitats arxiu 3.500,00€ 0,00€
ARXI 3321 22699 Gestió Arxi Històric Comarcal 27.829,28€ 0,00€
AMBI 165 22706 Serveis tècnics enllumenat 23.200,00€ 0,00€
AMBI 170 12003 Retrib. bàsiques funcionaris medi ambient grup C1 11.826,64€ 0,00€
AMBI 170 12100 Complement destí funcionaris medi ambient 6.237,00€ 0,00€
AMBI 170 12101 Complement específic funcionaris medi ambient 5.117,28€ 0,00€
AMBI 170 16007 Seg. Soc. Personal funcionari medi ambient 7.082,22€ 0,00€
AMBI 170 22199 Servei gestió salubritat pública 301.327,00€ 0,00€
AMBI 170 23120 Desplaçaments personal medi ambient 200,00€ 0,00€
AMBI 170 46700 Aportació COPATE 2.350,00€ 0,00€
AMBI 171 12006 Triennis funcionaris Medi Ambient 5.193,36€ 0,00€
AMBI 1721 12001 Retrib. bàsiques transició energètica 15.441,76€ 0,00€
AMBI 1721 12100 Complement destí transició energètica 7.929,04€ 0,00€
AMBI 1721 12101 Complement específic transició energètica 6.535,62€ 0,00€
AMBI 1721 16007 Seg. Soc. Personal transició energètica 9.576,04€ 0,00€
AMBI 1721 22602 Difusió transició enegètica 3.000,00€ 0,00€
AMBI 1721 22706 Encàrrec COPATE oficina transició 7.000,00€ 0,00€
AMBI 1721 23120 Desplaçaments personal transició energètica 500,00€ 0,00€
AMBI 433 12001 Retribucions bàsiques transició nuclear 15.441,76€ 0,00€
AMBI 433 12100 Complement destí transició nuclear 7.929,04€ 0,00€
AMBI 433 12101 Complement específic transició nuclear 6.535,62€ 0,00€
AMBI 433 16007 Seg. Social transició nuclear 9.576,04€ 0,00€
AMBI 433 23120 Desplaçaments personal transició nuclear 500,00€ 0,00€
ADMIN 920 11000 Retribucions personal eventual 53.842,16€ 0,00€
ADMIN 920 12000 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A1 35.120,88€ 0,00€
ADMIN 920 12001 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A2 27.795,17€ 0,00€
ADMIN 920 12003 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup C1 23.653,28€ 0,00€
ADMIN 920 12006 Triennis funcionaris adm. gral. 16.925,46€ 0,00€
ADMIN 920 12100 Compl. destí funcionaris adm. gral. 58.562,95€ 0,00€
ADMIN 920 12101 Compl. específic funcionaris adm. gral. 72.116,18€ 0,00€
ADMIN 920 13000 Personal fix admció. gral. 37.174,11€ 0,00€
ADMIN 920 15000 Productivitat 2.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 15100 Gratificacions 6.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 16000 Seguretat Social personal eventual 17.994,05€ 0,00€
ADMIN 920 16001 Seguretat Social personal admin. gral. 69.973,12€ 0,00€
ADMIN 920 20300 Lloguer maquinaria i instal·lacions 3.200,00€ 0,00€
ADMIN 920 20600 Arrendament equips i sistemes inform. 16.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 21000 Manteniment infraestructures i bens naturals 1.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 21200 Manteniment edifici 1.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 21201 Manteniment edifici c/ del Vall 1.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 21300 Manteniment maquinària. instal. i utillatge 6.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 21600 Manteniment software equips informàtics 125.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 21601 Reparacions i manteniments equips informàtics 2.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22000 Material d'oficina no invent. 4.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22001 Premsa. revistes i llibres 1.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22100 Energia elèctrica 20.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22101 Aigua 1.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22110 Productes neteja 3.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22111 Consum fotocòpies 6.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22199 Material divers 2.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22200 Comunicacions telefòniques 15.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22201 Comunicacions postals 2.500,00€ 0,00€
ADMIN 920 22400 Assegurances 41.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22502 Tributs 10.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22601 Atencions protocol·laries 1.500,00€ 0,00€
ADMIN 920 22603 Anuncis Oficials 10.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22604 Despeses jurídiques 6.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22700 Neteja 5.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22706 Estudis i treballs tècnics admin- 30.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 23120 Desplaçaments personal admció. gral. 500,00€ 0,00€
ADMIN 920 23300 Indemnització tribunals 2.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 27000 Despeses responsabilitat civil 1.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 35900 Serveis bancaris 3.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 48906 Aportació entitats municipalistes 4.200,00€ 0,00€
ADMIN 920 62500 Compra mobiliari 3.000,00€ 0,00€
ADMIN 925 12003 Retrib. bàsiques funcionaris atenció ciutadà C1 11.826,64€ 0,00€
ADMIN 925 12006 Triennis funcionaris atenció ciutadà C1 5.193,36€ 0,00€
ADMIN 925 12100 Compl. destí funcionaris atenció ciutadà 7.365,26€ 0,00€
ADMIN 925 12101 Compl. específic funcionaris atenció ciutadà 13.964,44€ 0,00€
ADMIN 925 16007 Seg. Social personal funcionari atenció ciutadà 10.170,34€ 0,00€
ADMIN 931 12000 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A1 43.901,10€ 0,00€
ADMIN 931 12001 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A2 65.627,48€ 0,00€
ADMIN 931 12003 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup C1 59.133,20€ 0,00€
ADMIN 931 12006 Triennis funcionaris adm. fin. 32.181,90€ 0,00€
ADMIN 931 12100 Compl. destí funcionaris adm. financera 112.546,56€ 0,00€
ADMIN 931 12101 Compl. específic funcionaris adm. financera 191.072,52€ 0,00€
ADMIN 931 16007 Seg. Soc. personal funcionari adm. financera 121.878,95€ 0,00€