PRESSUPOST INICIAL: DETALL INGRESSOS 2021

Seleccioni Any:

Seleccioni Agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
19.725.837,66€ 0,00€ 19.725.837,66€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Codi Concepte Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
31100 Taxes transport adaptat 15.000,00€ 0,00€ 15.000,00€
31101 Taxes serveis socials 50.000,00€ 0,00€ 50.000,00€
32500 Taxes serveis generals 2.000,00€ 0,00€ 2.000,00€
32900 Taxes serveis ambientals 12.000,00€ 0,00€ 12.000,00€
33900 Taxes turístiques 3.500,00€ 0,00€ 3.500,00€
33901 Taxa utilització espais comarcals 720,00€ 0,00€ 720,00€
34101 Preus públics ICIF 2.000,00€ 0,00€ 2.000,00€
34200 Preus públics ensenyament 6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€
34201 Preus públics joventut 9.600,00€ 0,00€ 9.600,00€
34901 Preu públic serveis tècnics arq. i urbanisme 40.000,00€ 0,00€ 40.000,00€
34902 Preu públic serveis tècnics informàtica 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
34903 Preu públic serveis tècnics contractació 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€
34904 Preu públic utilització fons notarials 3.500,00€ 0,00€ 3.500,00€
34905 Preu públic serveis generals 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
39900 Altres ingressos 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
45000 Direcció General d'Admini. Local ( fons coop.) 1.140.512,25€ 0,00€ 1.140.512,25€
45002 Contracte programa serveis socials 1.741.681,50€ 0,00€ 1.741.681,50€
45003 Transferències corrents infància 870.899,63€ 0,00€ 870.899,63€
45030 Addenda Dep. Ensenyament 2.315.563,50€ 0,00€ 2.315.563,50€
45050 SOC. Programa referent garantia juvenil 36.800,00€ 0,00€ 36.800,00€
45051 SOC. Programa 7 comarques 387.871,59€ 0,00€ 387.871,59€
45052 SOC. Programa enfeina't 32.138,04€ 0,00€ 32.138,04€
45053 SOC. Programa treball i formació 738.269,56€ 0,00€ 738.269,56€
45054 SOC. Pla reactivació 68.800,00€ 0,00€ 68.800,00€
45056 SOC. Programa garantia juvenil 33.000,00€ 0,00€ 33.000,00€
45058 SOC. Programa Ubica't 86.190,78€ 0,00€ 86.190,78€
45059 SOC. Programa 30 Plus 258.392,73€ 0,00€ 258.392,73€
45060 Conveni Agència Habitatge 80.697,00€ 0,00€ 80.697,00€
45061 Conveni Dep. Economia: consum 42.466,20€ 0,00€ 42.466,20€
45063 Contracte programa Joventut 116.856,27€ 0,00€ 116.856,27€
45080 Dep. Turisme. Aportació taxa turística 2.000,00€ 0,00€ 2.000,00€
45081 Subv. Dep. Cultura ( Arxiu Històric Comarcal ) 45.000,00€ 0,00€ 45.000,00€
45100 ACA. Gestió EDARs 2.728.889,25€ 0,00€ 2.728.889,25€
45101 ACA. Convenis projectes sanejament 45.800,00€ 0,00€ 45.800,00€
46101 Diputació Tarragona ( conveni únic ) 402.378,91€ 0,00€ 402.378,91€
46103 Dip. Tarragona ( subv. PECT ) 11.894,87€ 0,00€ 11.894,87€
46104 Dip. Tarragona ( conveni ENS ) 14.000,00€ 0,00€ 14.000,00€
46105 Dip. Tarragona ( subvenció Arxiu Històric ) 2.800,00€ 0,00€ 2.800,00€
46200 Ajuntaments aportació serveis comarcals 705.224,69€ 0,00€ 705.224,69€
46201 Ajuntaments aportació ensenyament 63.836,38€ 0,00€ 63.836,38€
46202 Aj. Tortosa. Explotació llagut 3.305,79€ 0,00€ 3.305,79€
46203 Ajuntaments. aportació residus 5.356.453,50€ 0,00€ 5.356.453,50€
46204 Ajuntaments. aportació salubritat 186.946,80€ 0,00€ 186.946,80€
46701 Conveni serveis Consorci Baix Ebre i Montsià 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
46702 Convenis COPATE 89.480,00€ 0,00€ 89.480,00€
47000 Subvenció empreses 27.375,00€ 0,00€ 27.375,00€
47001 PEBESA. Cessió dependències 6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€
47002 La Caixa. Aportació activitats socials 20.000,00€ 0,00€ 20.000,00€
47004 Aportació empresa enllumenat 5.600,00€ 0,00€ 5.600,00€
48000 Aportacions trobades 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
49100 Subv. PECT 23.789,73€ 0,00€ 23.789,73€
54100 Lloguer local PiJ 3.120,00€ 0,00€ 3.120,00€
54101 Lloguer bar viver 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€
54102 Lloguer pisos socials 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
54900 Venda energia elèctrica 4.000,00€ 0,00€ 4.000,00€
55000 Concessió explotació estacions 7.000,00€ 0,00€ 7.000,00€
75100 ACA. Millores EDAR 699.949,88€ 0,00€ 699.949,88€
75102 ACA. Convenis projectes sanejament 622.623,81€ 0,00€ 622.623,81€
76100 Diputació Tarragona. Inversions conveni únic 114.966,00€ 0,00€ 114.966,00€
76101 Diputació Tarragona. Inversions via verda 15.000,00€ 0,00€ 15.000,00€
76102 Conveni Diputació subv. Arranjament pisos socials 20.000,00€ 0,00€ 20.000,00€
83000 Reintegrament bestretes del personal 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
91300 Préstec inversió obres seu 200.000,00€ 0,00€ 200.000,00€
91301 Préstec inversions enllumenat via verda 69.944,00€ 0,00€ 69.944,00€
91302 Préstec inversions equipaments turístics 60.000,00€ 0,00€ 60.000,00€
91303 Préstec inversions equipaments via verda 45.000,00€ 0,00€ 45.000,00€