PRESSUPOST INICIAL: DETALL DESPESES 2022

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
21.492.439,00€ 21.492.439,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Orgànic Programa Econòmic Partida Credit Inicial Credit Definitiu
VIVER 433 20200 Lloguer Viver d'Empreses 11.000,00€ 11.000,00€
VIVER 433 48000 Premi emprenedors 1.500,00€ 1.500,00€
VERDA 432 20200 Conveni RENFE cessió terrenys 17.800,00€ 17.800,00€
VERDA 432 21000 Manteniment via verda i altres infraestructures 18.000,00€ 18.000,00€
VERDA 432 22100 Energia elèctrica via verda 1.000,00€ 1.000,00€
VERDA 432 22103 Combustibles via verda 4.000,00€ 4.000,00€
VERDA 432 61000 Inversions via verda (asfaltat) 121.000,00€ 121.000,00€
UBASP 231 12003 Retrib. bàsiques funcionaris ss C1 15.079,00€ 15.079,00€
UBASP 231 12004 Retrib. bàsiques funcionaris ss C2 9.638,00€ 9.638,00€
UBASP 231 12100 Compl. destí Funcionaris serveis socials 11.294,00€ 11.294,00€
UBASP 231 12101 Compl. específic funcionaris serveis socials 9.882,00€ 9.882,00€
UBASP 231 13000 Personal fix serveis socials UBASP 440.070,00€ 440.070,00€
UBASP 231 13100 Personal temporal Serveis Socials UBASP 235.187,00€ 235.187,00€
UBASP 231 16000 Seguretat Social serveis socials UBASP 235.704,00€ 235.704,00€
UBASP 231 16007 Seg. Social personal funcionari serveis socials 12.957,00€ 12.957,00€
UBASP 231 20200 Lloguer pisos socialls 3.600,00€ 3.600,00€
UBASP 231 21600 Manteniment programari informàtic serv soc 3.800,00€ 3.800,00€
UBASP 231 22100 Subministraments pisos socials 3.000,00€ 3.000,00€
UBASP 231 22300 Transport aliments 3.000,00€ 3.000,00€
UBASP 231 22610 Consell Consultiu Gent Gran 10.000,00€ 10.000,00€
UBASP 231 22611 Consell Consultiu Dones 10.000,00€ 10.000,00€
UBASP 231 22799 Programa Sostre 360 348.392,00€ 348.392,00€
UBASP 231 23120 Desplaçaments personal UBASP 23.000,00€ 23.000,00€
UBASP 231 46500 Conveni BAT 6.095,00€ 6.095,00€
UBASP 231 46501 Convenis SOAF 1.434,00€ 1.434,00€
UBASP 231 48001 Urgències socials 10.000,00€ 10.000,00€
UBASP 231 48003 Conveni Habitat 3 17.600,00€ 17.600,00€
UBASP 231 48004 Urgències pobresa energètica 33.264,00€ 33.264,00€
UBASP 231 48005 Targeta solidaria 57.812,00€ 57.812,00€
TURI 432 13000 Personal fix turisme 31.452,00€ 31.452,00€
TURI 432 16000 Seguretat Social Turisme 9.923,00€ 9.923,00€
TURI 432 22602 Difusió turisme/Ebreterra 4.000,00€ 4.000,00€
TURI 432 23120 Desplaçaments personal turisme 1.000,00€ 1.000,00€
TURI 432 46501 Trans. Consells explotació llagut 1.983,00€ 1.983,00€
TRANS 231 12005 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup E 10.686,00€ 10.686,00€
TRANS 231 12100 Comp. destí funcionari transport 4.769,00€ 4.769,00€
TRANS 231 12101 Comp. específic funcionari transport 8.698,00€ 8.698,00€
TRANS 231 13000 Personal fix serveis socials transport 17.305,00€ 17.305,00€
TRANS 231 13100 Personal temporal Serveis Socials Transport 110.502,00€ 110.502,00€
TRANS 231 16000 Seguretat Social serveis socials Transport 40.323,00€ 40.323,00€
TRANS 231 16007 Seg. soc. personal funcionari transport 5.937,00€ 5.937,00€
TRANS 231 21400 Manteniment vehicle serveis socials 20.000,00€ 20.000,00€
TRANS 231 22103 Combustibles serveis socials 25.000,00€ 25.000,00€
TRANS 231 22400 Assegeurança vehicle serveis socials 3.800,00€ 3.800,00€
TRANS 231 22502 Tributs vehicles 1.100,00€ 1.100,00€
TRANS 231 22799 Transport serveis socials 1.000,00€ 1.000,00€
TERRI 150 12000 Retrib. bàsiques func. territori A1 18.916,00€ 18.916,00€
TERRI 150 12001 Retrib. bàsiques funcionaris territori A2 14.415,00€ 14.415,00€
TERRI 150 12100 Complement destí funcionaris territori 18.319,00€ 18.319,00€
TERRI 150 12101 Complement específic funcionaris territori 16.148,00€ 16.148,00€
TERRI 150 13100 Personal laboral temporal territori 15.051,00€ 15.051,00€
TERRI 150 16000 Seguretat social personal temporal territori 4.929,00€ 4.929,00€
TERRI 150 16007 Seg. Soc. personal funcionari territori 21.255,00€ 21.255,00€
TERRI 150 21600 Manteniment programa informàtic Territori 2.700,00€ 2.700,00€
TERRI 150 23120 Desplaçaments personal territori 2.000,00€ 2.000,00€
TERRI 171 13000 Personal fix àrea territori 33.149,00€ 33.149,00€
TERRI 171 16000 Seguretat social àrea territori 10.458,00€ 10.458,00€
TERRI 171 23120 Desplaçaments personal territori 1.000,00€ 1.000,00€
SOC 241 13000 Personal laboral dinamització econòmica 24.264,00€ 24.264,00€
SOC 241 13101 Personal temporal Baix Ebre Avant 2021/2022 252.005,00€ 252.005,00€
SOC 241 13102 Personal treball i formació DONA 20-21 12.399,00€ 12.399,00€
SOC 241 13103 Personal treball i formació DONA+45 21-22 135.276,00€ 135.276,00€
SOC 241 13104 Personal programa Ubica't 54.137,00€ 54.137,00€
SOC 241 13105 Personal referent garantia juvenil 30.993,00€ 30.993,00€
SOC 241 13110 Retribucions personal treball i formació joves 177.810,00€ 177.810,00€
SOC 241 13112 Personal programa 30 Plus 2020 7.829,00€ 7.829,00€
SOC 241 13113 Personal programa 30 Plus 2021 104.736,00€ 104.736,00€
SOC 241 13120 Personal temporal Baix Ebre Avant 2022/2023 50.401,00€ 50.401,00€
SOC 241 13121 Personal programa 30 Plus 2022 34.912,00€ 34.912,00€
SOC 241 14300 Personal pràctiques Programa Garantia Juvenil 17.458,00€ 17.458,00€
SOC 241 16000 Seguretat Social dinamització econòmica 7.655,00€ 7.655,00€
SOC 241 16001 Seg. Soc. Baix Ebre Avant 2021/2022 80.355,00€ 80.355,00€
SOC 241 16002 Seguretat Social treball i formació DONA 20-21 3.478,00€ 3.478,00€
SOC 241 16003 Seg. Soc. treball i formació DONA +45 21-22 43.029,00€ 43.029,00€
SOC 241 16004 Seg. Soc. programa Ubica't 17.730,00€ 17.730,00€
SOC 241 16005 Seg. Soc. referents garantia juvenil 10.150,00€ 10.150,00€
SOC 241 16006 Seg. Soc. garantia juvenil 5.508,00€ 5.508,00€
SOC 241 16010 Seguretat social treball i formació joves 56.864,00€ 56.864,00€
SOC 241 16012 Seguretat Soc. programa 30+ 2020 2.135,00€ 2.135,00€
SOC 241 16013 Seguretat Soc. programa 30+ 2021 34.301,00€ 34.301,00€
SOC 241 16020 Seg. Soc. Baix Ebre Avant 2021/2023 16.071,00€ 16.071,00€
SOC 241 16021 Seguretat Soc. programa 30+ 2022 11.433,00€ 11.433,00€
SOC 241 16203 Incentius programa Ubicat 10.000,00€ 10.000,00€
SOC 241 21600 Plataforma Synectia 5.070,00€ 5.070,00€
SOC 241 22602 Campanyes Baix Ebre Avant 14.132,00€ 14.132,00€
SOC 241 22606 Seminaris i cursos Baix Ebre Avant 46.257,00€ 46.257,00€
SOC 241 22611 Despeses dispositiu inserció 3.000,00€ 3.000,00€
SOC 241 22613 Despeses accions mixt treball i formació 4.384,00€ 4.384,00€
SOC 241 22614 Despeses formació TF joves 9.540,00€ 9.540,00€
SOC 241 22619 Despeses programa 30 PLUS 2021 48.000,00€ 48.000,00€
SOC 241 22706 Estudis Baix Ebre Avant 57.087,00€ 57.087,00€
SOC 241 23121 Desplaçaments personal Baix Ebre Avant 4.000,00€ 4.000,00€
SOC 241 23123 Desplaçaments treball i formació 300,00€ 300,00€
SOC 241 23124 Desplaçaments treball i formació joves 2.000,00€ 2.000,00€
SOC 241 23127 Desplaçaments personal referents garantia juvenil 500,00€ 500,00€
SOC 241 23128 Desplaçaments personal UBICA'T 300,00€ 300,00€
SOC 241 23129 Desplaçaments personal 30 PLUS 2020 1.000,00€ 1.000,00€
SOC 241 44000 Personal Baix Ebre Innova adscrit a Baix Ebre Avan 28.472,00€ 28.472,00€
SOC 433 23120 Desplaçaments personal promoció econòmica 300,00€ 300,00€
SIS 231 13100 Personal temporal Serveis Socials SIS 301.198,00€ 301.198,00€
SIS 231 16000 Seguretat Social serveis socials SIS 95.028,00€ 95.028,00€
SIS 231 22000 Material centres oberts SIS 4.000,00€ 4.000,00€
SIS 231 22698 Menjadors centres oberts 21.000,00€ 21.000,00€
SIS 231 22700 Neteja centres oberts SIS 4.000,00€ 4.000,00€
SIS 231 23120 Desplaçaments personal SIS 14.000,00€ 14.000,00€
SIFE 231 13100 Personal temporal SIFE 95.195,00€ 95.195,00€
SIFE 231 16000 Seguretat Social SIFE 30.034,00€ 30.034,00€
SIFE 231 23120 Desplaçaments personal SIFE 1.000,00€ 1.000,00€
SANEJA 161 22702 Inspeccions sanejament 9.000,00€ 9.000,00€
SANEJA 161 22706 Estudis i treballs tècnics sanejament 100.000,00€ 100.000,00€
SANEJA 161 22707 Direcció tècnica redacció projectes 56.934,00€ 56.934,00€
SANEJA 161 22799 Explotació instal·lacions sanejament 2.574.702,00€ 2.574.702,00€
SANEJA 161 62300 Millores de les EDAR 481.503,00€ 481.503,00€
SANEJA 161 62301 Remodelació EDAR Tivenys 1.110.497,00€ 1.110.497,00€
SANEJA 161 62309 Projecte remodelació emissari submarí l'Ametlla 30.000,00€ 30.000,00€
SANEJA 161 62310 Execució obres sanejament Vinallop 557.171,00€ 557.171,00€
SAI 491 13000 Personal fix SAI 30.069,00€ 30.069,00€
SAI 491 13100 Personal temporal soc. informació 29.489,00€ 29.489,00€
SAI 491 16000 Seguretat Social sdc. informació 18.791,00€ 18.791,00€
SAI 491 21600 Llicències i progamari gral. 14.000,00€ 14.000,00€
SAI 491 22706 Contractació protecció dades + ENS 3.800,00€ 3.800,00€
SAI 491 23120 Desplaçaments personal SAI 600,00€ 600,00€
SAD 231 13000 Personal fix serveis socials SAD 113.854,00€ 113.854,00€
SAD 231 13100 Personal temporals Serveis socials SAD 338.513,00€ 338.513,00€
SAD 231 16000 Seguretat Social Serveis Socials SAD 146.783,00€ 146.783,00€
SAD 231 21600 Manteniment programari informàtic serv. soc. 6.200,00€ 6.200,00€
SAD 231 22104 Vestuari serveis socials 5.000,00€ 5.000,00€
SAD 231 22706 Estudis i treballs tècnics SAD 13.000,00€ 13.000,00€
SAD 231 23120 Desplaçaments personal SAD 29.000,00€ 29.000,00€
RESIDU 1621 22700 Gestió residus Baix Ebre 2.275.716,00€ 2.275.716,00€
RESIDU 1621 22706 Estudis i treballs tècnics residus 10.000,00€ 10.000,00€
RESIDU 1623 22700 Tractament residus Baix Ebre 3.145.694,00€ 3.145.694,00€
PECT 439 13100 Personal temporal PECT 18.684,00€ 18.684,00€
PECT 439 16000 Seguretat Social personal PECT 6.119,00€ 6.119,00€
PECT 439 22706 Contractacions externes PECT 44.350,00€ 44.350,00€
PECT 439 23121 Desplaçaments PECT EBREBIOTERRITORI 200,00€ 200,00€
JOVE 337 13000 Personal fix joventut 31.509,00€ 31.509,00€
JOVE 337 13100 Personal temporal joventut 28.602,00€ 28.602,00€
JOVE 337 16000 Seguretat social personal joventut 18.965,00€ 18.965,00€
JOVE 337 22609 Dinamitzador juvenil 16.679,00€ 16.679,00€
JOVE 337 22699 Despeses funcionament Oficina Jove 3.000,00€ 3.000,00€
JOVE 337 23120 Desplaçaments personal joventut 1.000,00€ 1.000,00€
JOVE 337 46200 Plans locals joventut 43.109,00€ 43.109,00€
JOVE 337 48000 Premis joventut 1.500,00€ 1.500,00€
JOVE 337 48001 Ajuts joventut 3.000,00€ 3.000,00€
IGU 231 13000 Personal laboral immigració 30.375,00€ 30.375,00€
IGU 231 13001 Personal laboral igualtat 34.431,00€ 34.431,00€
IGU 231 16000 Seguretat social personal immigració 9.583,00€ 9.583,00€
IGU 231 16001 Seguretat social personal igualtat 18.677,00€ 18.677,00€
IGU 231 22000 Accions contra la violència de gènere 2.000,00€ 2.000,00€
IGU 231 22606 Cursos immigració 3.000,00€ 3.000,00€
IGU 231 22699 Actuacions serveis socials 5.000,00€ 5.000,00€
IGU 231 22706 Contractació serveis SIAD 21.000,00€ 21.000,00€
IGU 231 22707 Estudis i treballs tècnics immigració 5.700,00€ 5.700,00€
IGU 231 22709 Servei traducció immigració 1.000,00€ 1.000,00€
ICIF 231 13100 Personal temporals ICIF 210.575,00€ 210.575,00€
ICIF 231 16000 Seguretat Social ICIF 72.632,00€ 72.632,00€
ICIF 231 23120 Desplaçaments personal ICIF 2.500,00€ 2.500,00€
HABIT 150 13000 Personal fix borsa habitatge 28.962,00€ 28.962,00€
HABIT 150 13100 Personal temporal oficina habitatge 19.309,00€ 19.309,00€
HABIT 150 16000 Seguretat social borsa habitatge 15.229,00€ 15.229,00€
HABIT 150 23120 Desplaçamentss personal habitatge 300,00€ 300,00€
GRAL 221 16008 Servei prevenció riscos laborals 12.000,00€ 12.000,00€
GRAL 221 16204 Fons social 4.000,00€ 4.000,00€
GRAL 221 16205 Assesgurances del personal 1.750,00€ 1.750,00€
GRAL 221 83000 Bestretes de personal 5.000,00€ 5.000,00€
GOV 326 48004 Conveni UNED senior 450,00€ 450,00€
GOV 326 48005 Aportació Fundació batxillerat internacional 1.000,00€ 1.000,00€
GOV 491 11000 Retribucions personal eventual 31.977,00€ 31.977,00€
GOV 491 16000 Seguretat Social personal eventual 10.472,00€ 10.472,00€
GOV 912 10000 Alts càrrecs. Retribucions bàsiques i altres rem. 46.125,00€ 46.125,00€
GOV 912 16000 Seguretats socials alts càrrecs 15.013,00€ 15.013,00€
GOV 912 16205 Assegurances dels consellers 800,00€ 800,00€
GOV 912 23000 Alts càrrecs. Indemnització assistències 124.375,00€ 124.375,00€
GOV 912 23100 Desplaçaments alts càrrecs 2.000,00€ 2.000,00€
GOV 920 22602 Difusió corporativa 30.000,00€ 30.000,00€
GOV 920 22609 Promoció activitats comarcals 1.000,00€ 1.000,00€
GOV 924 48003 Premi fotogràfic Baix Ebre 375,00€ 375,00€
GOV 925 48900 Subvenció entitats 30.000,00€ 30.000,00€
ENSE 326 12003 Retrib. bàsiques funcionari grup C1 13.867,00€ 13.867,00€
ENSE 326 12100 Comp. Destí funcionari ensenyament 5.822,00€ 5.822,00€
ENSE 326 12101 Comp. Específic funcionari ensenyament 5.117,00€ 5.117,00€
ENSE 326 13000 Personal fix tècnic ensenyament 32.926,00€ 32.926,00€
ENSE 326 13001 Personal fix monitors/es ensenyament 20.119,00€ 20.119,00€
ENSE 326 13101 Personal temporal monitors/es ensenyament 28.232,00€ 28.232,00€
ENSE 326 16000 Seguretat Social ensenyament 25.767,00€ 25.767,00€
ENSE 326 16007 Seg. Soc. personal funcionari ensenyament 6.412,00€ 6.412,00€
ENSE 326 21600 Manteniment aplicatiu ensenyament 825,00€ 825,00€
ENSE 326 22000 Material menjadors escolars 400,00€ 400,00€
ENSE 326 22001 Edició llibre 3.370,00€ 3.370,00€
ENSE 326 22606 Cursos ensenyament 1.800,00€ 1.800,00€
ENSE 326 22798 Subministrament menjadors 80.968,00€ 80.968,00€
ENSE 326 22799 Transport escolar 1.404.420,00€ 1.404.420,00€
ENSE 326 23120 Desplaçaments personal ensenyament 250,00€ 250,00€
ENSE 326 46200 Ajuntaments, subvencions música 22.000,00€ 22.000,00€
ENSE 326 48001 Ajuts ensenyament 793.654,00€ 793.654,00€
ENSE 326 48002 Ajuts complementaris ensenyament 75.000,00€ 75.000,00€
ENSE 326 48003 Premis recerca 2.000,00€ 2.000,00€
ENDEU 011 31000 Interessos 4.000,00€ 4.000,00€
ENDEU 011 31100 Despeses formalització operacions 3.200,00€ 3.200,00€
ENDEU 011 91300 Amortització préstec sector privat 30.500,00€ 30.500,00€
EAIA 231 12003 Retrib. bàsiques funcionaris infància grup C1 15.483,00€ 15.483,00€
EAIA 231 12100 Complement destí funcionaris infància 6.173,00€ 6.173,00€
EAIA 231 12101 Compl. específic funcionaris infància 4.765,00€ 4.765,00€
EAIA 231 13000 Personal fix EAIA 274.669,00€ 274.669,00€
EAIA 231 13100 Personal temporal EAIA 63.208,00€ 63.208,00€
EAIA 231 16000 Seguretat Social EAIA 106.600,00€ 106.600,00€
EAIA 231 16007 Seguretat Social personal funcionària infància 6.830,00€ 6.830,00€
EAIA 231 23120 Desplaçaments personal EAIA 2.000,00€ 2.000,00€
CONSU 493 13000 Personal fix consum 21.873,00€ 21.873,00€
CONSU 493 16000 Seguretat Social personal consum 6.901,00€ 6.901,00€
CIVI 231 13100 Personal temporals dinamitzadors/es cívics 102.365,00€ 102.365,00€
CIVI 231 16000 Seguretat Social dinamitzadors cívics 30.825,00€ 30.825,00€
CIVI 231 23120 Desplaçaments dinamitzadors 2.000,00€ 2.000,00€
CIDTBE 432 13100 Personal temporal CIDTBE 14.589,00€ 14.589,00€
CIDTBE 432 16000 Seguretat social personal CIDTBE 4.777,00€ 4.777,00€
CIDTBE 432 21200 Manteniment edifici Ebreterra 10.000,00€ 10.000,00€
CIDTBE 432 21300 Manteniment EBRETERRA 4.000,00€ 4.000,00€
CIDTBE 432 22100 Energia elèctrica EBRETERRA 8.000,00€ 8.000,00€
CIDTBE 432 22101 Aigua EBRETERRA i estacions 400,00€ 400,00€
CIDTBE 432 22110 Material neteja EBRETERRA 400,00€ 400,00€
CIDTBE 432 22200 Comunicacions telefòniques EBRETERRA 3.000,00€ 3.000,00€
CIDTBE 432 22502 Tributs EBRETERRA 2.150,00€ 2.150,00€
CIDTBE 432 62900 Inversions equipaments turístics 60.000,00€ 60.000,00€
ARXI 3321 13100 Personal temporal Arxiu Històric 29.958,00€ 29.958,00€
ARXI 3321 16000 Seguretat Social personal Arxiu Històric 9.452,00€ 9.452,00€
ARXI 3321 22609 Activitats arxiu 3.500,00€ 3.500,00€
ARXI 3321 22699 Gestió Arxi Històric Comarcal 8.389,00€ 8.389,00€
AMBI 165 22706 Serveis tècnics enllumenat 3.200,00€ 3.200,00€
AMBI 170 12003 Retrib. bàsiques funcionaris medi ambient grup C1 15.483,00€ 15.483,00€
AMBI 170 12100 Complement destí funcionaris medi ambient 5.822,00€ 5.822,00€
AMBI 170 12101 Complement específic funcionaris medi ambient 5.117,00€ 5.117,00€
AMBI 170 13100 Personal laboral COPATE 26.677,00€ 26.677,00€
AMBI 170 16000 Seg. Soc. Personal laboral COPATE 8.416,00€ 8.416,00€
AMBI 170 16007 Seg. Soc. Personal funcionari medi ambient 6.494,00€ 6.494,00€
AMBI 170 22199 Servei gestió salubritat pública 188.249,00€ 188.249,00€
AMBI 170 46700 Aportació COPATE 2.350,00€ 2.350,00€
ADMIN 920 11000 Retribucions personal eventual 48.364,00€ 48.364,00€
ADMIN 920 12000 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A1 39.726,00€ 39.726,00€
ADMIN 920 12003 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup C1 41.603,00€ 41.603,00€
ADMIN 920 12100 Compl. destí funcionaris adm. gral. 45.111,00€ 45.111,00€
ADMIN 920 12101 Compl. específic funcionaris adm. gral. 55.802,00€ 55.802,00€
ADMIN 920 13000 Personal fix admció. gral. 55.681,00€ 55.681,00€
ADMIN 920 13100 Personal temporal admció. gral. 29.632,00€ 29.632,00€
ADMIN 920 15000 Productivitat 2.000,00€ 2.000,00€
ADMIN 920 15100 Gratificacions 2.000,00€ 2.000,00€
ADMIN 920 16000 Seguretat Social personal eventual 15.839,00€ 15.839,00€
ADMIN 920 16002 Seguretat Social personal admin. gral. 27.403,00€ 27.403,00€
ADMIN 920 16007 Seguretat Social funcionaris adm. gral. 43.954,00€ 43.954,00€
ADMIN 920 20300 Lloguer maquinaria i instal·lacions 3.000,00€ 3.000,00€
ADMIN 920 20600 Arrendament equips i sistemes inform. 10.000,00€ 10.000,00€
ADMIN 920 21200 Manteniment edifici 3.000,00€ 3.000,00€
ADMIN 920 21201 Manteniment edifici c/ del Vall 1.000,00€ 1.000,00€
ADMIN 920 21300 Manteniment maquinària, instal. i utillatge 9.000,00€ 9.000,00€
ADMIN 920 21301 Manteniment punts de recàrrega 2.000,00€ 2.000,00€
ADMIN 920 21600 Manteniment software equips informàtics 45.000,00€ 45.000,00€
ADMIN 920 21601 Reparacions i manteniments equips informàtics 1.000,00€ 1.000,00€
ADMIN 920 22000 Material d'oficina no invent. 4.000,00€ 4.000,00€
ADMIN 920 22001 Premsa, revistes i llibres 500,00€ 500,00€
ADMIN 920 22100 Energia elèctrica 30.000,00€ 30.000,00€
ADMIN 920 22101 Aigua 1.500,00€ 1.500,00€
ADMIN 920 22110 Productes neteja 2.000,00€ 2.000,00€
ADMIN 920 22111 Consum fotocòpies 5.000,00€ 5.000,00€
ADMIN 920 22199 Material divers 600,00€ 600,00€
ADMIN 920 22200 Comunicacions telefòniques 30.000,00€ 30.000,00€
ADMIN 920 22201 Comunicacions postals 3.000,00€ 3.000,00€
ADMIN 920 22400 Assegurances 32.000,00€ 32.000,00€
ADMIN 920 22502 Tributs 6.100,00€ 6.100,00€
ADMIN 920 22601 Atencions protocol·laries 2.000,00€ 2.000,00€
ADMIN 920 22603 Anuncis Oficials 4.000,00€ 4.000,00€
ADMIN 920 22604 Despeses jurídiques 10.000,00€ 10.000,00€
ADMIN 920 22699 Despeses nadal 6.000,00€ 6.000,00€
ADMIN 920 22700 Neteja 1.500,00€ 1.500,00€
ADMIN 920 22706 Estudis i treballs tècnics admin- 30.000,00€ 30.000,00€
ADMIN 920 23120 Desplaçaments personal admció. gral. 500,00€ 500,00€
ADMIN 920 23300 Indemnització tribunals 1.000,00€ 1.000,00€
ADMIN 920 27000 Despeses responsabilitat civil 1.000,00€ 1.000,00€
ADMIN 920 35900 Serveis bancaris 2.500,00€ 2.500,00€
ADMIN 920 48906 Aportació entitats municipalistes 3.500,00€ 3.500,00€
ADMIN 920 61900 Millores eficiència energètica i obres seu 500.000,00€ 500.000,00€
ADMIN 920 62500 Compra mobiliari 1.000,00€ 1.000,00€
ADMIN 920 62600 Compra equips informàtics 5.000,00€ 5.000,00€
ADMIN 925 12003 Retrib. bàsiques funcionaris atenció ciutadà C1 15.483,00€ 15.483,00€
ADMIN 925 12100 Compl. destí funcionaris atenció ciutadà 6.875,00€ 6.875,00€
ADMIN 925 12101 Compl. específic funcionaris atenció ciutadà 14.239,00€ 14.239,00€
ADMIN 925 16007 Seg. Social personal funcionari atenció ciutadà 9.460,00€ 9.460,00€
ADMIN 929 22106 Despeses COVID 4.000,00€ 4.000,00€
ADMIN 931 12000 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A1 32.785,00€ 32.785,00€
ADMIN 931 12001 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A2 49.428,00€ 49.428,00€
ADMIN 931 12003 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup C1 40.976,00€ 40.976,00€
ADMIN 931 12100 Compl. destí funcionaris adm. financera 73.319,00€ 73.319,00€
ADMIN 931 12101 Compl. específic funcionaris adm. financera 111.592,00€ 111.592,00€
ADMIN 931 13100 Personal laboral temporal adm. financera 26.677,00€ 26.677,00€
ADMIN 931 16002 Seg. Soc. personal personal adm. financera 8.416,00€ 8.416,00€
ADMIN 931 16007 Seg. Soc. personal funcionari adm. financera 75.315,00€ 75.315,00€