PRESSUPOST INICIAL: DETALL DESPESES 2024

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
27.851.794,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Orgànic Programa Econòmic Partida Credit Inicial Credit Definitiu
VIVER 433 20200 Lloguer Viver d'Empreses 9.000,00€ 0,00€
VERDA 171 13000 Personal fix àrea territori 36.081,00€ 0,00€
VERDA 171 13100 Personal temporal àrea territori/via verda 18.120,00€ 0,00€
VERDA 171 16000 Seguretat social àrea territori/via verda 17.371,00€ 0,00€
VERDA 171 23120 Desplaçaments personal territori 500,00€ 0,00€
VERDA 432 20200 Conveni RENFE cessió terrenys 21.500,00€ 0,00€
VERDA 432 21000 Manteniment via verda i altres infraestructures 18.000,00€ 0,00€
VERDA 432 22100 Energia elèctrica via verda 1.000,00€ 0,00€
VERDA 432 22103 Combustibles via verda 3.800,00€ 0,00€
VERDA 432 23120 Desplaçaments personal territori 0,00€ 0,00€
VERDA 432 60300 Enllumenat compartit via verda 30.305,00€ 0,00€
UBASP 231 12003 Retrib. bàsiques funcionaris ss C1 16.158,00€ 0,00€
UBASP 231 12004 Retrib. bàsiques funcionaris ss C2 10.627,00€ 0,00€
UBASP 231 12100 Compl. destí Funcionaris serveis socials 12.101,00€ 0,00€
UBASP 231 12101 Compl. específic funcionaris serveis socials 9.663,00€ 0,00€
UBASP 231 13000 Personal fix serveis socials UBASP 633.674,00€ 0,00€
UBASP 231 13100 Personal temporal Serveis Socials UBASP 248.681,00€ 0,00€
UBASP 231 16000 Seguretat Social serveis socials UBASP 282.795,00€ 0,00€
UBASP 231 16007 Seg. Social personal funcionari serveis socials 13.950,00€ 0,00€
UBASP 231 20200 Lloguer pisos socialls 4.000,00€ 0,00€
UBASP 231 21600 Manteniment programari informàtic serv soc 12.100,00€ 0,00€
UBASP 231 22100 Subministraments pisos socials 4.000,00€ 0,00€
UBASP 231 22199 Gestió pisos sensellarisme 29.200,00€ 0,00€
UBASP 231 22611 Consell Consultiu Gent Gran 5.000,00€ 0,00€
UBASP 231 22706 Supervisió UBASP 7.584,00€ 0,00€
UBASP 231 22799 Programa Sostre 360 167.809,00€ 0,00€
UBASP 231 23120 Desplaçaments personal UBASP 23.000,00€ 0,00€
UBASP 231 46500 Conveni BAT 6.095,00€ 0,00€
UBASP 231 48000 Urgències socials 21.000,00€ 0,00€
UBASP 231 48001 Urgències pobresa energètica 33.264,00€ 0,00€
UBASP 231 48002 Targeta solidaria 57.812,00€ 0,00€
UBASP 231 48003 Conveni Habitat 3 21.759,00€ 0,00€
UBASP 231 48004 Conveni casa acollida 0,00€ 0,00€
UBASP 231 48900 Premi taula salut mental 300,00€ 0,00€
TURI 432 13000 Personal fix turisme 34.827,00€ 0,00€
TURI 432 16000 Seguretat Social Turisme 11.162,00€ 0,00€
TURI 432 22602 Difusió turisme/Ebreterra 7.000,00€ 0,00€
TURI 432 23120 Desplaçaments personal turisme 1.000,00€ 0,00€
TURI 432 46501 Trans. Consells explotació llagut 991,00€ 0,00€
TRANS 231 12005 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup E 11.677,00€ 0,00€
TRANS 231 12100 Comp. destí funcionari transport 5.110,00€ 0,00€
TRANS 231 12101 Comp. específic funcionari transport 11.733,00€ 0,00€
TRANS 231 13000 Personal fix serveis socials transport 124.280,00€ 0,00€
TRANS 231 13100 Personal temporal Serveis Socials Transport 45.882,00€ 0,00€
TRANS 231 16000 Seguretat Social serveis socials Transport 54.686,00€ 0,00€
TRANS 231 16007 Seg. soc. personal funcionari transport 7.070,00€ 0,00€
TRANS 231 21400 Manteniment vehicle serveis socials 20.000,00€ 0,00€
TRANS 231 22103 Combustibles serveis socials 45.000,00€ 0,00€
TRANS 231 22104 Vestuari transport adaptat 1.000,00€ 0,00€
TRANS 231 22400 Assegeurança vehicle serveis socials 5.000,00€ 0,00€
TRANS 231 22502 Tributs vehicles 1.500,00€ 0,00€
TRANS 231 22799 Transport serveis socials 3.000,00€ 0,00€
TRANS 231 23120 Desplaçaments personal transport 200,00€ 0,00€
TERRI 150 12000 Retrib. bàsiques func. territori A1 20.945,00€ 0,00€
TERRI 150 12001 Retrib. bàsiques funcionaris territori A2 23.168,00€ 0,00€
TERRI 150 12100 Complement destí funcionaris territori 25.430,00€ 0,00€
TERRI 150 12101 Complement específic funcionaris territori 22.693,00€ 0,00€
TERRI 150 13100 Personal laboral temporal territori 29.914,00€ 0,00€
TERRI 150 16000 Seguretat social personal temporal territori 9.886,00€ 0,00€
TERRI 150 16007 Seg. Soc. personal funcionari territori 29.378,00€ 0,00€
TERRI 150 21600 Manteniment programa informàtic Territori 2.700,00€ 0,00€
TERRI 150 23120 Desplaçaments personal territori 2.000,00€ 0,00€
SOC 231 16007 Seguretat Social funcionari reto demogràfic 9.149,00€ 0,00€
SOC 241 12003 Retrib. bàsiques funcionaris reto demogràfic A2 15.445,00€ 0,00€
SOC 241 12100 Complement destí funcionaris reo demogràfic 7.367,00€ 0,00€
SOC 241 12101 Compl. específic funcionaris reto demogràfic 5.912,00€ 0,00€
SOC 241 13000 Personal laboral dinamització econòmica 37.681,00€ 0,00€
SOC 241 13101 Personal temporal Baix Ebre Avant 2022/2023 275.469,00€ 0,00€
SOC 241 13102 Personal treball i formació DONA-TRANS-UCRA 234.721,00€ 0,00€
SOC 241 13103 Personal treball i formació DONA+45 26.973,00€ 0,00€
SOC 241 13105 Personal referent garantia juvenil 28.725,00€ 0,00€
SOC 241 13108 Personal laboral programa DUAL administratiu 9.575,00€ 0,00€
SOC 241 13112 Personal programa 30+ 2023 117.661,00€ 0,00€
SOC 241 13120 Personal temporal Baix Ebre Avant 2023/2024 88.288,00€ 0,00€
SOC 241 13121 Personal programa 30+ 2022 39.220,00€ 0,00€
SOC 241 13122 Programa TiF joves tutelats i extutelats 22-23 190.068,00€ 0,00€
SOC 241 14300 Personal pràctiques Programa DUAL 2.361,00€ 0,00€
SOC 241 16000 Seguretat Social dinamització econòmica 12.077,00€ 0,00€
SOC 241 16001 Seg. Soc. Baix Ebre Avant 2022/2023 86.629,00€ 0,00€
SOC 241 16002 Seguretat Social treball i formació DONA-TRANS-UCR 75.155,00€ 0,00€
SOC 241 16003 Seg. Soc. treball i formació DONA +45 22-23 7.433,00€ 0,00€
SOC 241 16005 Seg. Soc. referents garantia juvenil 9.206,00€ 0,00€
SOC 241 16008 Seg. Soc. Personal programa DUAL admin. 3.825,00€ 0,00€
SOC 241 16009 Seguretat Social TiF DONA-MG52-PANP-PRGC-TRANS 0,00€ 0,00€
SOC 241 16012 Seguretat social programa 30+ 2023 37.710,00€ 0,00€
SOC 241 16020 Seg. Soc. Baix Ebre Avant 2023/2024 27.764,00€ 0,00€
SOC 241 16021 Seguretat Soc. programa 30+ 2022 12.570,00€ 0,00€
SOC 241 16022 Seguretat Soc. programa 30+ 2023 61.359,00€ 0,00€
SOC 241 21600 Plataforma Synectia 6.154,00€ 0,00€
SOC 241 22400 Assegurança programes ocupació 1.250,00€ 0,00€
SOC 241 22602 Campanyes Baix Ebre Avant 21.852,00€ 0,00€
SOC 241 22606 Seminaris i cursos Baix Ebre Avant 55.313,00€ 0,00€
SOC 241 22610 Encàrrec formació programa DUAL 71.200,00€ 0,00€
SOC 241 22611 Despeses dispositiu inserció 6.468,00€ 0,00€
SOC 241 22612 Activitats programa reto demogràfic 9.000,00€ 0,00€
SOC 241 22614 Despeses accions mixt treball i formació joves 13.986,00€ 0,00€
SOC 241 22615 Despeses accions TiF DONA-TRANS-UCRA 11.029,00€ 0,00€
SOC 241 22700 Auditoria justificació reto demogràfic 3.000,00€ 0,00€
SOC 241 22706 Estudis Baix Ebre Avant 111.235,00€ 0,00€
SOC 241 23120 Desplaçaments personal promoció econòmica 300,00€ 0,00€
SOC 241 23121 Desplaçaments personal Baix Ebre Avant 8.515,00€ 0,00€
SOC 241 23122 Desplaçaments TiF DONA-TRANS-UCRA 0,00€ 0,00€
SOC 241 23123 Desplaçaments treball i formació 6.000,00€ 0,00€
SOC 241 23124 Desplaçaments treball i formació joves 2.000,00€ 0,00€
SOC 241 23125 Desplaçaments programa DUAL sociosanitari 0,00€ 0,00€
SOC 241 23126 Desplaçaments personal reto demogràfic 500,00€ 0,00€
SOC 241 23127 Desplaçaments personal referents garantia juvenil 500,00€ 0,00€
SOC 241 23128 Desplaçaments personal personal DUAL administratiu 0,00€ 0,00€
SOC 241 23129 Desplaçaments personal 30 PLUS 2022/23 3.000,00€ 0,00€
SIS 231 13100 Personal temporal Serveis Socials SIS 341.052,00€ 0,00€
SIS 231 16000 Seguretat Social serveis socials SIS 109.307,00€ 0,00€
SIS 231 22000 Material centres oberts SIS 3.000,00€ 0,00€
SIS 231 22609 Projecte passaport Edunauta 2.000,00€ 0,00€
SIS 231 22698 Menjadors centres oberts 22.000,00€ 0,00€
SIS 231 22700 Neteja centres oberts SIS 1.000,00€ 0,00€
SIS 231 23120 Desplaçaments personal SIS 8.000,00€ 0,00€
SEAIA 231 12003 Retrib. bàsiques funcionaris infància C1 16.591,00€ 0,00€
SEAIA 231 12100 Complement destí funcionaris infància C1 6.614,00€ 0,00€
SEAIA 231 12101 Complement específic funcionaris infància C1 4.760,00€ 0,00€
SEAIA 231 13000 Personal fix SEAIA 424.483,00€ 0,00€
SEAIA 231 13100 Personal temporal SEAIA 86.920,00€ 0,00€
SEAIA 231 16000 Seguretat social SEAIA 163.905,00€ 0,00€
SEAIA 231 16007 Seguretat social personal funcionari infància 7.369,00€ 0,00€
SEAIA 231 23120 Desplaçaments personal SEAIA 6.000,00€ 0,00€
SANEJA 161 22702 Inspeccions sanejament 10.000,00€ 0,00€
SANEJA 161 22706 Estudis i treballs tècnics sanejament 125.000,00€ 0,00€
SANEJA 161 22707 Direcció tècnica redacció projectes 66.698,00€ 0,00€
SANEJA 161 22797 Estudi aigües blanques Campredó 17.700,00€ 0,00€
SANEJA 161 22798 Redacció projecte senajement de Paüls 12.400,00€ 0,00€
SANEJA 161 22799 Explotació instal·lacions sanejament 2.788.133,00€ 0,00€
SANEJA 161 62300 Millores de les EDAR 277.127,00€ 0,00€
SANEJA 161 62301 Remodelació EDAR Tivenys 117.000,00€ 0,00€
SANEJA 161 62302 Projecte EDAR l'Ametlla de Mar-l'Almadrava 89.729,00€ 0,00€
SANEJA 161 62303 Projecte ampliació EDAR Ametlla 3.124.376,00€ 0,00€
SANEJA 161 62304 Redacció estudis aigües blanques Riumar 34.071,00€ 0,00€
SAD 231 13000 Personal fix serveis socials SAD 362.860,00€ 0,00€
SAD 231 13100 Personal temporals Serveis socials SAD 84.722,00€ 0,00€
SAD 231 16000 Seguretat Social Serveis Socials SAD 144.002,00€ 0,00€
SAD 231 21600 Manteniment programari informàtic ss 6.500,00€ 0,00€
SAD 231 22104 Vestuari serveis socials 3.000,00€ 0,00€
SAD 231 22799 Contractació externa SAD 660.000,00€ 0,00€
SAD 231 23120 Desplaçaments personal SAD 25.000,00€ 0,00€
RESIDU 1621 22700 Gestió residus Baix Ebre 2.547.766,00€ 0,00€
RESIDU 1623 22700 Tractament residus Baix Ebre 4.394.021,00€ 0,00€
JOVE 231 13100 Personal tècnics joves vulnerables 127.959,00€ 0,00€
JOVE 231 16000 Seguretat social tècnics joves vulnerables 41.011,00€ 0,00€
JOVE 231 23120 Desplaçaments dinamitzadors 2.000,00€ 0,00€
JOVE 337 13000 Personal fix joventut 65.534,00€ 0,00€
JOVE 337 13100 Personal temporal joventut 0,00€ 0,00€
JOVE 337 16000 Seguretat social personal joventut 21.003,00€ 0,00€
JOVE 337 22609 Dinamitzador juvenil 18.300,00€ 0,00€
JOVE 337 22699 Despeses funcionament Oficina Jove 6.334,00€ 0,00€
JOVE 337 23120 Desplaçaments personal joventut 1.000,00€ 0,00€
JOVE 337 46200 Plans locals joventut 44.541,00€ 0,00€
JOVE 337 48000 Premis joventut 1.500,00€ 0,00€
INF 491 13000 Personal fix informàtica 32.607,00€ 0,00€
INF 491 13100 Personal temporal informàtica 59.928,00€ 0,00€
INF 491 16000 Seguretat Social informàtica 29.657,00€ 0,00€
INF 491 23120 Desplaçaments personal SAI 600,00€ 0,00€
IGU 231 13001 Personal laboral fix igualtat 37.179,00€ 0,00€
IGU 231 13100 Personal laboral immigració 48.608,00€ 0,00€
IGU 231 13101 Personal laboral temporal igualtat 23.360,00€ 0,00€
IGU 231 13102 Personal laboral temporal equitat 30.400,00€ 0,00€
IGU 231 13103 Personal laboral temporal SIAD 67.893,00€ 0,00€
IGU 231 16000 Seguretat social personal immigració 23.240,00€ 0,00€
IGU 231 16001 Seguretat social personal igualtat 11.915,00€ 0,00€
IGU 231 16002 Seguretat Social personal equitat 9.743,00€ 0,00€
IGU 231 16003 Seguretat Social personal SIAD 21.759,00€ 0,00€
IGU 231 22606 Formació sensibilització 3.932,00€ 0,00€
IGU 231 22699 Actuacions serveis socials 16.695,00€ 0,00€
IGU 231 22706 Contractació serveis SIAD 11.281,00€ 0,00€
IGU 231 22707 Estudis i treballs tècnics immigració 2.000,00€ 0,00€
IGU 231 22709 Servei traducció immigració 20.456,00€ 0,00€
IGU 231 22710 Pla polítiques dones 17.059,00€ 0,00€
IGU 231 23120 Desplaçaments personal immigració 1.500,00€ 0,00€
IGU 231 23121 Desplaçaments personal igualtat 500,00€ 0,00€
IGU 231 23122 Desplaçaments personal SIAD 1.000,00€ 0,00€
IGU 231 23222 Desplaçaments personal equitat 500,00€ 0,00€
IGU 231 46200 Conveni temps de cures 127.150,00€ 0,00€
ICIF 231 13000 Personal fix ICIF 207.915,00€ 0,00€
ICIF 231 13100 Personal temporals ICIF 49.275,00€ 0,00€
ICIF 231 16000 Seguretat Social ICIF 82.429,00€ 0,00€
ICIF 231 23120 Desplaçaments personal ICIF 2.000,00€ 0,00€
HABIT 150 13000 Personal fix borsa habitatge 52.287,00€ 0,00€
HABIT 150 16000 Seguretat social borsa habitatge 16.758,00€ 0,00€
HABIT 150 23120 Desplaçamentss personal habitatge 200,00€ 0,00€
GRAL 221 16200 Formació del personal 6.000,00€ 0,00€
GRAL 221 16204 Fons social 4.000,00€ 0,00€
GRAL 221 16205 Assesgurances del personal 2.100,00€ 0,00€
GRAL 221 16209 Servei prevenció riscos laborals 15.000,00€ 0,00€
GRAL 221 83000 Bestretes de personal 5.000,00€ 0,00€
GOV 326 48001 Conveni UNED senior 900,00€ 0,00€
GOV 491 11000 Retribucions personal eventual 36.429,00€ 0,00€
GOV 491 16000 Seguretat Social personal eventual 12.112,00€ 0,00€
GOV 912 10000 Alts càrrecs. Retribucions bàsiques i altres rem. 73.250,00€ 0,00€
GOV 912 11000 Personal eventual vicepresidència 36.039,00€ 0,00€
GOV 912 16000 Seguretats socials alts càrrecs 27.101,00€ 0,00€
GOV 912 16001 Seguridad Social personal eventual vicepresidència 11.983,00€ 0,00€
GOV 912 16205 Assegurances dels consellers 800,00€ 0,00€
GOV 912 23000 Alts càrrecs. Indemnització assistències 144.755,00€ 0,00€
GOV 912 23100 Desplaçaments alts càrrecs 2.000,00€ 0,00€
GOV 912 48000 Premis comarcals 1.500,00€ 0,00€
GOV 920 22602 Difusió corporativa 20.000,00€ 0,00€
GOV 920 22609 Promoció activitats comarcals 1.000,00€ 0,00€
GOV 925 48900 Subvenció entitats 30.000,00€ 0,00€
ENSE 326 12003 Retrib. bàsiques funcionari grup C1 14.859,00€ 0,00€
ENSE 326 12100 Comp. Destí funcionari ensenyament 6.238,00€ 0,00€
ENSE 326 12101 Comp. Específic funcionari ensenyament 5.117,00€ 0,00€
ENSE 326 13000 Personal fix tècnic ensenyament 35.283,00€ 0,00€
ENSE 326 13001 Personal fix monitors/es ensenyament 19.855,00€ 0,00€
ENSE 326 13100 Personal temporal ensenyament 28.332,00€ 0,00€
ENSE 326 16000 Seguretat Social ensenyament 26.752,00€ 0,00€
ENSE 326 16007 Seg. Soc. personal funcionari ensenyament 6.907,00€ 0,00€
ENSE 326 22000 Material menjadors escolars 1.000,00€ 0,00€
ENSE 326 22798 Subministrament menjadors 378.972,00€ 0,00€
ENSE 326 22799 Transport escolar 1.919.876,00€ 0,00€
ENSE 326 23120 Desplaçaments personal ensenyament 200,00€ 0,00€
ENSE 326 48000 Ajuts ensenyament 1.186.705,00€ 0,00€
ENSE 326 48001 Ajuts complementaris ensenyament 85.000,00€ 0,00€
ENSE 326 48002 Premis recerca 1.500,00€ 0,00€
ENDEU 011 31000 Interessos 44.849,00€ 0,00€
ENDEU 011 31100 Despeses formalització operacions 3.200,00€ 0,00€
ENDEU 011 91300 Amortització préstec sector privat 20.848,00€ 0,00€
CONSU 493 13000 Personal fix consum 23.438,00€ 0,00€
CONSU 493 16000 Seguretat Social personal consum 7.512,00€ 0,00€
CONSU 493 23120 Desplaçamentss personal consum 200,00€ 0,00€
CIDTBE 432 13100 Personal temporal CIDTBE 16.494,00€ 0,00€
CIDTBE 432 16000 Seguretat social personal CIDTBE 5.286,00€ 0,00€
CIDTBE 432 21200 Manteniment edifici Ebreterra 4.000,00€ 0,00€
CIDTBE 432 21300 Manteniment EBRETERRA 4.000,00€ 0,00€
CIDTBE 432 22100 Energia elèctrica EBRETERRA 12.000,00€ 0,00€
CIDTBE 432 22101 Aigua EBRETERRA i estacions 400,00€ 0,00€
CIDTBE 432 22110 Material neteja EBRETERRA 1.500,00€ 0,00€
CIDTBE 432 22200 Comunicacions telefòniques EBRETERRA 5.000,00€ 0,00€
CIDTBE 432 22502 Tributs EBRETERRA 1.600,00€ 0,00€
CIDTBE 432 23120 Desplaçaments personal CIDTBE 3.500,00€ 0,00€
ARXI 3321 13100 Personal temporal Arxiu Històric 40.128,00€ 0,00€
ARXI 3321 16000 Seguretat Social personal Arxiu Històric 12.997,00€ 0,00€
ARXI 3321 22609 Activitats arxiu 3.500,00€ 0,00€
ARXI 3321 22699 Gestió Arxi Històric Comarcal 24.673,00€ 0,00€
AMBI 165 22706 Serveis tècnics enllumenat 23.200,00€ 0,00€
AMBI 165 62400 Compra vehicle elèctric 42.500,00€ 0,00€
AMBI 170 12003 Retrib. bàsiques funcionaris medi ambient grup C1 16.591,00€ 0,00€
AMBI 170 12100 Complement destí funcionaris medi ambient 6.238,00€ 0,00€
AMBI 170 12101 Complement específic funcionaris medi ambient 5.117,00€ 0,00€
AMBI 170 16007 Seg. Soc. Personal funcionari medi ambient 6.928,00€ 0,00€
AMBI 170 22199 Servei gestió salubritat pública 235.000,00€ 0,00€
AMBI 170 23120 Desplaçaments personal medi ambient 200,00€ 0,00€
AMBI 170 46700 Aportació COPATE 2.350,00€ 0,00€
AMBI 1721 12001 Retrib. bàsiques transició energètica 15.445,00€ 0,00€
AMBI 1721 12100 Complement destí transició energètica 7.931,00€ 0,00€
AMBI 1721 12101 Complement específic transició energètica 6.537,00€ 0,00€
AMBI 1721 16007 Seg. Soc. Personal transició energètica 9.527,00€ 0,00€
AMBI 1721 22602 Difusió transició enegètica 5.856,00€ 0,00€
AMBI 1721 22706 Encàrrec COPATE oficina transició 3.600,00€ 0,00€
AMBI 1721 23120 Desplaçaments personal transició energètica 500,00€ 0,00€
ADMIN 920 11000 Retribucions personal eventual 53.856,00€ 0,00€
ADMIN 920 12000 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A1 43.243,00€ 0,00€
ADMIN 920 12001 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A2 35.874,00€ 0,00€
ADMIN 920 12003 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup C1 31.451,00€ 0,00€
ADMIN 920 12004 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup C2 12.128,00€ 0,00€
ADMIN 920 12100 Compl. destí funcionaris adm. gral. 68.560,00€ 0,00€
ADMIN 920 12101 Compl. específic funcionaris adm. gral. 73.503,00€ 0,00€
ADMIN 920 13000 Personal fix admció. gral. 34.504,00€ 0,00€
ADMIN 920 15000 Productivitat 2.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 15100 Gratificacions 6.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 16000 Seguretat Social personal eventual 17.907,00€ 0,00€
ADMIN 920 16001 Seguretat Social personal admin. gral. 11.383,00€ 0,00€
ADMIN 920 16007 Seguretat Social funcionaris adm. gral. 55.216,00€ 0,00€
ADMIN 920 20300 Lloguer maquinaria i instal·lacions 3.085,00€ 0,00€
ADMIN 920 20600 Arrendament equips i sistemes inform. 15.594,00€ 0,00€
ADMIN 920 21200 Manteniment edifici 1.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 21201 Manteniment edifici c/ del Vall 1.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 21300 Manteniment maquinària, instal. i utillatge 6.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 21301 Manteniment punts de recàrrega 3.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 21600 Manteniment software equips informàtics 100.368,00€ 0,00€
ADMIN 920 21601 Reparacions i manteniments equips informàtics 1.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22000 Material d'oficina no invent. 4.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22001 Premsa, revistes i llibres 1.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22100 Energia elèctrica 20.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22101 Aigua 1.700,00€ 0,00€
ADMIN 920 22110 Productes neteja 2.500,00€ 0,00€
ADMIN 920 22111 Consum fotocòpies 5.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22199 Material divers 1.500,00€ 0,00€
ADMIN 920 22200 Comunicacions telefòniques 25.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22201 Comunicacions postals 1.500,00€ 0,00€
ADMIN 920 22400 Assegurances 38.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22502 Tributs 10.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22601 Atencions protocol·laries 1.500,00€ 0,00€
ADMIN 920 22603 Anuncis Oficials 7.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22604 Despeses jurídiques 6.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22699 Despeses nadal 6.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 22700 Neteja 4.890,00€ 0,00€
ADMIN 920 22706 Estudis i treballs tècnics admin- 15.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 23120 Desplaçaments personal admció. gral. 500,00€ 0,00€
ADMIN 920 23300 Indemnització tribunals 3.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 27000 Despeses responsabilitat civil 1.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 35900 Serveis bancaris 3.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 48906 Aportació entitats municipalistes 4.000,00€ 0,00€
ADMIN 920 62900 Inversió reordenació espais exteriors 171.864,00€ 0,00€
ADMIN 925 12003 Retrib. bàsiques funcionaris atenció ciutadà C1 16.591,00€ 0,00€
ADMIN 925 12100 Compl. destí funcionaris atenció ciutadà 7.367,00€ 0,00€
ADMIN 925 12101 Compl. específic funcionaris atenció ciutadà 13.964,00€ 0,00€
ADMIN 925 16007 Seg. Social personal funcionari atenció ciutadà 9.992,00€ 0,00€
ADMIN 931 12000 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A1 52.695,00€ 0,00€
ADMIN 931 12001 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup A2 78.603,00€ 0,00€
ADMIN 931 12003 Retrib. bàsiques funcionaris adm. gral. grup C1 60.305,00€ 0,00€
ADMIN 931 12100 Compl. destí funcionaris adm. financera 105.320,00€ 0,00€
ADMIN 931 12101 Compl. específic funcionaris adm. financera 191.353,00€ 0,00€
ADMIN 931 16007 Seg. Soc. personal funcionari adm. financera 116.528,00€ 0,00€