PRESSUPOST INICIAL: INGRESSOS PER ARTICLES 2024

Seleccioni Any:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
27.851.865,00€ 0,00€ 27.851.865,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Codi Article Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
31 Tasas por la prestación de servicios públicos de c 165.327,00€ 0,00€ 165.327,00€
32 Tasas por la realización de actividades de compete 17.500,00€ 0,00€ 17.500,00€
34 Precios públicos. 147.000,00€ 0,00€ 147.000,00€
39 Otros ingresos. 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
42 De la Administración del Estado. 86.552,00€ 0,00€ 86.552,00€
45 De Comunidades Autónomas. 14.405.088,00€ 0,00€ 14.405.088,00€
46 De Entidades Locales. 9.018.023,00€ 0,00€ 9.018.023,00€
47 De Empresas privadas. 101.998,00€ 0,00€ 101.998,00€
48 De familias e instituciones sin fines de lucro. 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
54 Rentas de bienes inmuebles. 6.800,00€ 0,00€ 6.800,00€
55 Productos de concesiones y aprovechamientos especi 14.800,00€ 0,00€ 14.800,00€
75 De Comunidades Autónomas. 3.637.404,00€ 0,00€ 3.637.404,00€
76 De Entidades Locales. 28.789,00€ 0,00€ 28.789,00€
83 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€