PRESSUPOST INICIAL: DETALL INGRESSOS 2024

Seleccioni Any:

Seleccioni Agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
27.851.865,00€ 0,00€ 27.851.865,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Codi Concepte Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
31100 Taxes transport adaptat 64.000,00€ 0,00€ 64.000,00€
31101 Taxes serveis socials 101.327,00€ 0,00€ 101.327,00€
32500 Taxes serveis generals 2.500,00€ 0,00€ 2.500,00€
32900 Taxes serveis ambientals 15.000,00€ 0,00€ 15.000,00€
33900 Taxes turístiques 4.000,00€ 0,00€ 4.000,00€
33901 Taxa utilització espais comarcals 720,00€ 0,00€ 720,00€
34101 Preus públics ICIF 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
34102 Preus públics pisos serveis socials 8.000,00€ 0,00€ 8.000,00€
34200 Preus públics ensenyament 10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€
34201 Preus públics joventut 5.500,00€ 0,00€ 5.500,00€
34901 Preu públic serveis tècnics arq. i urbanisme 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€
34902 Preu públic servei informàtic 30.000,00€ 0,00€ 30.000,00€
34903 Preu públic utilització punt de recàrrega 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€
34904 Preu públic utilització fons notarials 6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€
34905 Preu públic serveis generals 3.500,00€ 0,00€ 3.500,00€
34906 Preu públic serveis generals 10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€
39900 Altres ingressos 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
42090 Ministerio Transición Ecológica. Subv. reto demo 86.552,00€ 0,00€ 86.552,00€
45000 Direcció General d'Admini. Local ( fons coop.) 1.374.174,00€ 0,00€ 1.374.174,00€
45002 Contracte programa serveis socials 2.800.897,00€ 0,00€ 2.800.897,00€
45003 Transferències corrents infància 1.084.734,00€ 0,00€ 1.084.734,00€
45004 Contracte programa Dep. Igualtat 475.164,00€ 0,00€ 475.164,00€
45030 Addenda Dep. Ensenyament 3.473.772,00€ 0,00€ 3.473.772,00€
45050 SOC. Programa referent garantia juvenil 39.000,00€ 0,00€ 39.000,00€
45051 SOC. Programa 7 comarques 742.066,00€ 0,00€ 742.066,00€
45053 SOC. Programa treball i formació 688.159,00€ 0,00€ 688.159,00€
45054 SOC. Subvenció programa DUAL 15.762,00€ 0,00€ 15.762,00€
45055 SOC. Subvenció programa 30 plus 309.499,00€ 0,00€ 309.499,00€
45060 Conveni Agència Habitatge 133.043,00€ 0,00€ 133.043,00€
45061 Conveni Dep. Economia: consum 42.598,00€ 0,00€ 42.598,00€
45080 Dep. Turisme. Aportació taxa turística 4.000,00€ 0,00€ 4.000,00€
45081 Subv. Dep. Cultura ( Arxiu Històric Comarcal ) 75.000,00€ 0,00€ 75.000,00€
45100 ACA. Gestió EDARs 2.983.302,00€ 0,00€ 2.983.302,00€
45101 ACA. Convenis projectes sanejament 109.198,00€ 0,00€ 109.198,00€
45102 Subvenció ICAEN oficina transició energètica 54.720,00€ 0,00€ 54.720,00€
46101 Diputació Tarragona ( conveni únic ) 422.497,00€ 0,00€ 422.497,00€
46102 Diputació Tarragona ( subvenicó activitats turís ) 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€
46104 Dip. Tarragona ( conveni ENS ) 21.000,00€ 0,00€ 21.000,00€
46105 Dip. Tarragona ( subvenció Arxiu Històric ) 2.800,00€ 0,00€ 2.800,00€
46106 Dip. Tarragona ( conveni ensenyament ) 106.500,00€ 0,00€ 106.500,00€
46200 Ajuntaments aportació serveis comarcals 1.011.419,00€ 0,00€ 1.011.419,00€
46201 Ajuntaments aportació ensenyament 78.200,00€ 0,00€ 78.200,00€
46202 Aj. Tortosa. Explotació llagut 1.652,00€ 0,00€ 1.652,00€
46203 Ajuntaments, aportació residus 6.941.788,00€ 0,00€ 6.941.788,00€
46204 Ajuntaments, aportació salubritat 235.000,00€ 0,00€ 235.000,00€
46205 Ajuntaments, aportació energia 20.000,00€ 0,00€ 20.000,00€
46500 CC. Aportacions sostre 360 18.097,00€ 0,00€ 18.097,00€
46701 Conveni serveis Consorci Baix Ebre i Montsià 9.623,00€ 0,00€ 9.623,00€
46702 Convenis COPATE 146.447,00€ 0,00€ 146.447,00€
47000 Subvenció empreses 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
47003 REPSOL conveni actuacions socials 20.000,00€ 0,00€ 20.000,00€
47004 Aportació empresa enllumenat 5.600,00€ 0,00€ 5.600,00€
47005 Aportació Baix Ebre Innova 75.398,00€ 0,00€ 75.398,00€
48000 Aportacions trobades 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
54101 Lloguer bar viver 1.800,00€ 0,00€ 1.800,00€
54900 Venda energia elèctrica 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
55000 Concessió explotació estacions 14.800,00€ 0,00€ 14.800,00€
61900 Venda accions PEBESA 206.864,00€ 0,00€ 206.864,00€
75100 ACA. Millores EDAR 277.127,00€ 0,00€ 277.127,00€
75102 ACA. Convenis projectes sanejament 3.352.777,00€ 0,00€ 3.352.777,00€
75103 Subv. ICAEN compra vehicle elèctric 7.500,00€ 0,00€ 7.500,00€
76100 Diputació Tarragona. Conveni únic inversions 28.789,00€ 0,00€ 28.789,00€
83000 Reintegrament bestretes del personal 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€