PRESSUPOST INICIAL: INGRESSOS PER ARTICLES 2025

Seleccioni Any:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
27.879.465,62€ 0,00€ 27.879.465,62€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Codi Article Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
31 Tasas por la prestación de servicios públicos de c 60.000,00€ 0,00€ 60.000,00€
32 Tasas por la realización de actividades de compete 18.500,00€ 0,00€ 18.500,00€
34 Precios públicos. 238.665,00€ 0,00€ 238.665,00€
39 Otros ingresos. 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
42 De la Administración del Estado. 10.202,98€ 0,00€ 10.202,98€
45 De Comunidades Autónomas. 15.602.208,32€ 0,00€ 15.602.208,32€
46 De Entidades Locales. 10.317.553,68€ 0,00€ 10.317.553,68€
47 De Empresas privadas. 124.600,00€ 0,00€ 124.600,00€
48 De familias e instituciones sin fines de lucro. 12.000,00€ 0,00€ 12.000,00€
54 Rentas de bienes inmuebles. 2.800,00€ 0,00€ 2.800,00€
55 Productos de concesiones y aprovechamientos especi 15.000,00€ 0,00€ 15.000,00€
72 De la Administración del Estado. 8.311,46€ 0,00€ 8.311,46€
75 De Comunidades Autónomas. 1.440.119,69€ 0,00€ 1.440.119,69€
76 De Entidades Locales. 18.784,50€ 0,00€ 18.784,50€
83 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€