PRESSUPOST INICIAL: DETALL INGRESSOS 2025

Seleccioni Any:

Seleccioni Agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
27.879.465,62€ 0,00€ 27.879.465,62€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Codi Concepte Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
31100 Taxes transport adaptat 60.000,00€ 0,00€ 60.000,00€
32500 Taxes serveis generals 2.500,00€ 0,00€ 2.500,00€
32900 Taxes serveis ambientals 16.000,00€ 0,00€ 16.000,00€
33900 Taxes turístiques 4.000,00€ 0,00€ 4.000,00€
33901 Taxa utilització espais comarcals 720,00€ 0,00€ 720,00€
34101 Preus públics ICIF 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
34102 Preus públics pisos serveis socials 8.000,00€ 0,00€ 8.000,00€
34103 Preus públics serveis socials 100.000,00€ 0,00€ 100.000,00€
34200 Preus públics ensenyament 30.665,00€ 0,00€ 30.665,00€
34201 Preus públics joventut 5.500,00€ 0,00€ 5.500,00€
34901 Preu públic serveis tècnics arq. i urbanisme 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€
34902 Preu públic servei informàtic 10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€
34905 Preu públic utilització fons notarials 3.500,00€ 0,00€ 3.500,00€
34906 Preu públic serveis generals 10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€
39900 Altres ingressos 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
42090 Ministerio Transición Ecológica. Subv. reto demo 10.202,98€ 0,00€ 10.202,98€
45000 Direcció General d'Admini. Local ( fons coop.) 1.386.290,25€ 0,00€ 1.386.290,25€
45002 Contracte programa serveis socials 2.653.482,75€ 0,00€ 2.653.482,75€
45003 Transferències corrents infància 1.065.435,25€ 0,00€ 1.065.435,25€
45004 Contracte programa Dep. Igualtat 422.557,25€ 0,00€ 422.557,25€
45030 Addenda Dep. Ensenyament 3.782.524,00€ 0,00€ 3.782.524,00€
45050 SOC. Programa referent garantia juvenil 44.213,06€ 0,00€ 44.213,06€
45051 SOC. Programa 7 comarques 673.756,00€ 0,00€ 673.756,00€
45052 SOC. Programa SINGULARS Obrint pas 91.819,04€ 0,00€ 91.819,04€
45053 SOC. Programa treball i formació 792.253,25€ 0,00€ 792.253,25€
45054 SOC. Subvenció programa DUAL 694.910,69€ 0,00€ 694.910,69€
45055 SOC. Subvenció programa 30 plus 283.712,78€ 0,00€ 283.712,78€
45056 SOC. Programa Foment Pràctiques 97.635,24€ 0,00€ 97.635,24€
45060 Conveni Agència Habitatge 185.950,00€ 0,00€ 185.950,00€
45061 Conveni Dep. Economia: consum 56.722,96€ 0,00€ 56.722,96€
45080 Dep. Turisme. Aportació taxa turística 4.000,00€ 0,00€ 4.000,00€
45081 Subv. Dep. Cultura ( Arxiu Històric Comarcal ) 79.300,00€ 0,00€ 79.300,00€
45100 ACA. Gestió EDARs 3.029.537,75€ 0,00€ 3.029.537,75€
45101 ACA. Convenis projectes sanejament 163.108,05€ 0,00€ 163.108,05€
45102 Subvenció ICAEN oficina transició energètica 50.000,00€ 0,00€ 50.000,00€
45103 Conveni gestió oficina fons nuclears 45.000,00€ 0,00€ 45.000,00€
46101 Diputació Tarragona ( conveni únic ) 443.622,72€ 0,00€ 443.622,72€
46102 Diputació Tarragona ( subvenicó activitats turís ) 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€
46105 Dip. Tarragona ( subvenció Arxiu Històric ) 2.800,00€ 0,00€ 2.800,00€
46106 Dip. Tarragona ( conveni ensenyament ) 106.500,00€ 0,00€ 106.500,00€
46200 Ajuntaments aportació serveis comarcals 1.194.060,38€ 0,00€ 1.194.060,38€
46201 Ajuntaments aportació ensenyament 78.733,00€ 0,00€ 78.733,00€
46202 Aj. Tortosa. Explotació llagut 1.652,89€ 0,00€ 1.652,89€
46203 Ajuntaments. aportació residus 7.971.156,50€ 0,00€ 7.971.156,50€
46204 Ajuntaments. aportació salubritat 300.495,91€ 0,00€ 300.495,91€
46205 Ajuntaments. aportació energia 20.000,00€ 0,00€ 20.000,00€
46500 CC. Aportacions sostre 360 18.097,29€ 0,00€ 18.097,29€
46701 Conveni serveis Consorci Baix Ebre i Montsià 10.435,00€ 0,00€ 10.435,00€
46702 Convenis COPATE 167.000,00€ 0,00€ 167.000,00€
47000 Subvenció empreses 15.000,00€ 0,00€ 15.000,00€
47003 REPSOL conveni actuacions socials 20.000,00€ 0,00€ 20.000,00€
47004 Aportació empresa enllumenat 5.600,00€ 0,00€ 5.600,00€
47005 Aportació Baix Ebre Innova 84.000,00€ 0,00€ 84.000,00€
48000 Aportacions trobades 12.000,00€ 0,00€ 12.000,00€
54101 Lloguer bar viver 1.800,00€ 0,00€ 1.800,00€
54900 Venda energia elèctrica 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
55000 Concessió explotació estacions 15.000,00€ 0,00€ 15.000,00€
72000 Subv. Reto demografico 8.311,46€ 0,00€ 8.311,46€
75000 Subv. PUOSC obres seu 100.000,00€ 0,00€ 100.000,00€
75100 ACA. Millores EDAR 568.751,25€ 0,00€ 568.751,25€
75102 ACA. Convenis projectes sanejament 771.368,44€ 0,00€ 771.368,44€
76100 Diputació Tarragona. Conveni únic inversions 18.784,50€ 0,00€ 18.784,50€
83000 Reintegrament bestretes del personal 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
87010 Romanent tresoreria despeses finançament afectat 0,00€ 0,00€ 0,00€